Home > Motorcycle Battery, ATV, Scooter, Jet Ski Battery, Utility Vehicle > Utility Vehicle Batteries
Kawasaki Utility Vehicle
CC |
Model |
Years |
Vtwin |
Sealed |
DryCharge |
Conventional |
| 950 | KAF950, Mule 2510, 3010 Diesel | - | - | - | - | - |
| 750 | Teryx | 08 | - | - | - | - |
| 620 | KAF620, Mule 3010 4x4 | - | - | - | - | |
| Advantage Classic | 03-'07 | UBVT-1 / UBVT-4 | UTX20HL / UTX20L | UTX20HL-BS / UTX20L-BS | - | |
| KAF620, Mule 3000, 3010, 3020 | UBVT-1 / UBVT-4 | UTX20HL / UTX20L | UTX20HL-BS / UTX20L-BS | - | ||
| KAF620, Mule 2500, 2510, 2520 | - | UT16CL | - | UB16CL-B | ||
| 540 | KAF540, Mule 2010, 2020, 2030 | - | UT16CL | - | UB16CL-B | |
| 450 | KAF450, Mule 1000 | - | UT16CL | - | UB16CL-B | |
| 400 | KAF400, Mule 600, 610 | 05-'07 | - | UTX14AH | UTX14AH-BS | UB14A-A2 |
| 300 | KAF300, Mule 500, 520, 550 | - | UTX14AH | UTX14AH-BS | UB14A-A2 |




