MotoBatt MBTX30U Replaces YIX30L, YB30L-B, YB30CL-B, TX30LA and Others
$177.97
In stock
SKU
MBTX30U
Replaces YIX30L, YB30LB, 53030 and more! 2 Year Warranty.
MBTX30U by Motobatt is a premium sealed lead acid battery that replaces 14 Yuasa OEM batteries including YB30L-B, YIX30L, YB30CL-B, 53030 and 10 others.
| The MotoBatt MBTX30U QuadFlex AGM Battery Replaces These 14 OEM Batteries | ||||||||||
| MotoBatt SKU | Ah | CCA | L x W x H (inches) | L x W x H (mm) | Total Terminals | |||||
| MBTX30U | 32 | 380 | 6.53 | 4.96 | 6.89 | 166 | 126 | 175 | 4 QuadFlex | |
| Replaces These OEM Yuasa Part Numbers | ||||||||||
| OEM Model | Ah | CCA | L x W x H (inches) | L x W x H (mm) | Spacer Height | |||||
| Y60-N24-A | 28 | 270 | 7.24 | 4.88 | 6.89 | 184 | 124 | 175 | 17mm | 0.67" |
| Y60-N24AL-B | 28 | 270 | 7.24 | 4.88 | 6.89 | 184 | 124 | 175 | ||
| Y60-N24L-A | 28 | 270 | 7.24 | 4.88 | 6.89 | 184 | 124 | 175 | Total Heght | |
| Y60-N24L-A2 | 28 | 270 | 7.24 | 4.88 | 6.89 | 184 | 124 | 175 | 192 mm | 7.56" |
| 12N24-3 | 24 | 220 | 7.24 | 4.88 | 6.89 | 184 | 124 | 175 | ||
| 12N24-3A | 24 | 220 | 7.24 | 4.88 | 6.89 | 184 | 124 | 175 | ||
| 12N24-4 | 24 | 220 | 7.24 | 4.88 | 6.89 | 184 | 124 | 175 | ||
| 12N24-4A | 24 | 220 | 7.24 | 4.88 | 6.89 | 184 | 124 | 175 | ||
| YIX30L | 30 | 300 | 6.53 | 4.96 | 6.89 | 166 | 126 | 175 | ||
| YB30L-B | 30 | 300 | 6.61 | 5.20 | 6.93 | 168 | 132 | 176 | ||
| YB30CL-B | 30 | 300 | 6.61 | 5.20 | 7.57 | 168 | 132 | 192.2 | ||
| Y60-N30L-A | 30 | 270 | 7.36 | 5.12 | 6.69 | 187 | 130 | 170 | ||
| Y60-N30L-B | 30 | 270 | 7.36 | 5.12 | 6.69 | 187 | 130 | 170 | ||
| 53030 | 30 | 300 | 7.32 | 5.12 | 6.73 | 186 | 130 | 171 | ||
| Brand | MotoBatt |
|---|---|
| Model | MBTX30U |
| Capacity 20Hr (Ah) | 32 |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 390 |
| Chemistry | AGM - Factory Sealed |
| Warranty | 24 Mo (1Yr + 1Yr) |
| Polarity | +++|--- and ---|+++ |
| Dimensions (LxWxH - inches) | 6.54 x 4.96 x 6.89 |
| Dimensions (LxWxH - metric) | 166 x 126 x 175 |
| Weight (lb) | 22.5 |
| OEM Replacement | YIX30L, YB30LB, 53030, 66010-97B and more... |
Write Your Own Review
| Vehicle Type | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| UTV | ARCTIC CAT | 1000cc Prowler 1000 | 2012 |
| UTV | ARCTIC CAT | 1000cc Prowler 1000 | 2013 |
| UTV | ARCTIC CAT | 1000cc Wildcat 1000 | 2012 |
| UTV | ARCTIC CAT | 1000cc Wildcat 1000 | 2013 |
| UTV | ARCTIC CAT | 550cc Prowler 550 | 2010 |
| UTV | ARCTIC CAT | 550cc Prowler 550 | 2011 |
| UTV | ARCTIC CAT | 550cc Prowler 550 | 2012 |
| UTV | ARCTIC CAT | 550cc Prowler 550 | 2013 |
| UTV | ARCTIC CAT | 700cc Prowler 700 | 2010 |
| UTV | ARCTIC CAT | 700cc Prowler 700 | 2011 |
| UTV | ARCTIC CAT | 700cc Prowler 700 | 2012 |
| UTV | ARCTIC CAT | 700cc Prowler 700 | 2013 |
| UTV | POLARIS | 1000cc Ranger BC | 2020 |
| UTV | POLARIS | 1000cc RSR RS 1 | 2018 |
| UTV | POLARIS | 1000cc RSR RS 1 | 2019 |
| UTV | POLARIS | 1000cc RSR RS 1 | 2020 |
| UTV | POLARIS | 425cc Ranger 2X4 | 2002 |
| UTV | POLARIS | 425cc Ranger 2X4 | 2003 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 4X4 | 1998 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 4X4 | 1999 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 4X4 | 2000 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 4X4 | 2001 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 4X4 | 2002 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 4X4 | 2003 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 4X4 | 2004 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 4X4 | 2005 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 4X4 | 2006 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 4X4 | 2007 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 4X4 | 2008 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 4X4 | 2009 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 4X4 | 2010 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 6X6 | 1998 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 6X6 | 1999 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 6X6 | 2000 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 6X6 | 2001 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 6X6 | 2002 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 6X6 | 2003 |
| UTV | POLARIS | 500cc Ranger 500 6X6 | 2004 |
| UTV | POLARIS | 570cc Ranger Crew EBH | 2018 |
| UTV | POLARIS | 570cc Ranger Crew EBH | 2019 |
| UTV | POLARIS | 570cc Ranger Crew EBH | 2020 |
| UTV | POLARIS | 570cc Ranger Crew EBV | 2018 |
| UTV | POLARIS | 570cc Ranger Crew EBV | 2019 |
| UTV | POLARIS | 570cc Ranger Crew EBV | 2020 |
| UTV | POLARIS | 570cc Ranger Crew EBX | 2018 |
| UTV | POLARIS | 570cc Ranger Crew EBX | 2019 |
| UTV | POLARIS | 570cc Ranger Crew EBX | 2020 |
| UTV | POLARIS | 570cc RZR 570 EPS | 2012 |
| UTV | POLARIS | 570cc RZR 570 EPS | 2013 |
| UTV | POLARIS | 570cc RZR 570 EPS | 2014 |
| UTV | POLARIS | 570cc RZR 570 EPS | 2015 |
| UTV | POLARIS | 570cc RZR 570 EPS | 2016 |
| UTV | POLARIS | 570cc RZR 570 EPS | 2017 |
| UTV | POLARIS | 570cc RZR 570 EPS | 2018 |
| UTV | POLARIS | 570cc RZR 570 EPS | 2019 |
| UTV | POLARIS | 570cc RZR 570 EPS | 2020 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 4x4 | 2006 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 4x4 | 2007 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 4x4 | 2008 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 4x4 | 2009 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 4x4 | 2010 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 6X6 | 2006 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 6X6 | 2007 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 6X6 | 2008 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 6X6 | 2009 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 6X6 | 2010 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 700 4x4 | 2006 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 700 4x4 | 2007 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 700 4x4 | 2008 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 700 4x4 | 2009 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 700 4x4 | 2010 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 700 6X6 | 2006 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 700 6X6 | 2007 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 700 6X6 | 2008 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 700 6X6 | 2009 |
| UTV | POLARIS | 700cc Ranger 700 6X6 | 2010 |
| UTV | POLARIS | 800cc Ranger | 2010 |
| UTV | POLARIS | 800cc Ranger | 2011 |
| UTV | POLARIS | 800cc Ranger | 2012 |
| UTV | POLARIS | 800cc Ranger | 2013 |
| UTV | POLARIS | 800cc Ranger | 2014 |
| UTV | POLARIS | 800cc Ranger RZR 4 | 2010 |
| UTV | POLARIS | 800cc Ranger RZR 4 | 2011 |
| UTV | POLARIS | 800cc Ranger RZR 4 | 2012 |
| UTV | POLARIS | 800cc Ranger RZR 4 | 2013 |
| UTV | POLARIS | 800cc Ranger RZR 4 | 2014 |
| UTV | POLARIS | 800cc RZR S | 2010 |
| UTV | POLARIS | 800cc RZR S | 2011 |
| UTV | POLARIS | 800cc RZR S | 2012 |
| UTV | POLARIS | 800cc RZR S | 2013 |
| UTV | POLARIS | 800cc RZR S | 2014 |
| UTV | POLARIS | 900cc Ranger RZR | 2011 |
| UTV | POLARIS | 900cc Ranger RZR | 2012 |
| UTV | POLARIS | 900cc Ranger RZR | 2013 |
| Snowmobile | POLARIS | 600cc Wide Track 600 | 2010 |
| Snowmobile | POLARIS | 600cc Wide Track 600 | 2011 |
| Snowmobile | POLARIS | 600cc Wide Track 600 | 2012 |
| Snowmobile | POLARIS | 600cc Wide Track 600 | 2013 |
| Snowmobile | POLARIS | 700cc Indy Frontier | 2002 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc FS Wide Trak 750 | 2010 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc FS Wide Trak 750 | 2011 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc FS Wide Trak 750 | 2012 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc FS Wide Trak 750 | 2013 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTI | 2005 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTI | 2006 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTI | 2007 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTI | 2008 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTI | 2009 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTI | 2010 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTI | 2011 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTI | 2012 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTI | 2013 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTR | 2013 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTX | 2010 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTX | 2011 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTX | 2012 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTX | 2013 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTX 4-TEC | 2003 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTX 4-TEC | 2004 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTX 4-TEC | 2005 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTX 4-TEC | 2006 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc GTX 4-TEC | 2007 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc RXP | 2003 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc RXP | 2004 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc RXP | 2005 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc RXP | 2006 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc RXP | 2007 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc RXP | 2010 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc RXP | 2011 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc RXP | 2012 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc RXP | 2013 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc RXT | 2005 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc RXT | 2006 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc RXT | 2007 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc RXT | 2008 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc RXT | 2009 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc RXT | 2010 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc RXT | 2011 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc RXT | 2012 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc RXT | 2013 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc WAKE | 2010 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc WAKE | 2011 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc WAKE | 2012 |
| Personal Watercraft | BRP Sea-Doo | 1500cc WAKE | 2013 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1300cc GTS 130 | 2014 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1300cc GTS 130 | 2015 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc 210 Wake (1.5L) | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc 210 Wake (1.5L) | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc 210 Wake (310hp) | 2010 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc 210 Wake (430hp) | 2010 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc 210 Wake Supercharged (1.5L) | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc 210 Wake Supercharged (1.5L) | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc 230 Wake | 2007 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc 230 Wake | 2008 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc 230 Wake | 2009 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc 230 Wake | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc 230 Wake | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc 230 Wake (430 hp) | 2009 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc 230 Wake (430 hp) | 2010 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc 230 Wake (510 hp) | 2009 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc 230 Wake (510 hp) | 2010 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI 130 | 2008 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI 130 | 2009 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI 130 | 2010 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI 130 | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI 130 | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI 130 | 2013 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI 130 | 2014 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI 130 | 2015 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI 4-TEC SE NA | 2007 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI Limited 155 | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI Limited 155 | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI Limited 155 | 2013 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI Limited 155 | 2014 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI Limited 155 | 2015 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI Rental | 2006 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI Rental | 2007 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI Rental 130 | 2008 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI SE | 2006 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI SE | 2007 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI SE 130 | 2008 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI SE 130 | 2009 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI SE 130 | 2010 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI SE 130 | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI SE 130 | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI SE 130 | 2013 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI SE 130 | 2014 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI SE 130 | 2015 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI SE 155 | 2008 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI SE 155 | 2009 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI SE 155 | 2010 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI SE 155 | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI SE 155 | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI SE 155 | 2013 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI SE 155 | 2014 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI SE 155 | 2015 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI STD | 2006 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTI STD | 2007 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTR 215 | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTR 215 | 2013 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTR 215 | 2014 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTR 215 | 2015 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTS 130 | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTS 130 | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTS 130 | 2013 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTS 130 | 2016 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 155 | 2008 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 155 | 2009 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 155 | 2010 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 155 | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 155 | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 155 | 2013 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 155 | 2014 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 155 | 2015 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 215 | 2008 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 215 | 2009 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 215 | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 215 | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 215 | 2013 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 4-TEC | 2002 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 4-TEC | 2003 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 4-TEC | 2004 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 4-TEC Limited SCIC | 2005 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 4-TEC Limited Supercharged | 2003 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 4-TEC Limited Supercharged | 2004 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 4-TEC LTD | 2006 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 4-TEC STD | 2005 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 4-TEC STD | 2006 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 4-TEC Supercharged | 2003 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 4-TEC Supercharged | 2004 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 4-TEC Supercharged | 2005 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 4-TEC Supercharged | 2006 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 4-TEC Wake | 2003 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 4-TEC Wake | 2004 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 4-TEC Wake | 2005 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX 4-TEC Wake | 2006 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX iS 215 | 2010 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX iS 215 | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX Limited 215 | 2014 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX Limited 215 | 2015 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX Limited iS 255 | 2009 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX Limited iS 260 | 2010 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX Limited iS 260 | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX Limited iS 260 | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX Limited iS 260 | 2013 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX Limited iS 260 | 2014 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX Limited iS 260 | 2015 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX LTD 215 | 2008 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX LTD BVIC | 2007 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX S 155 | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX S 155 | 2013 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX S 155 | 2014 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX S 155 | 2015 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX STD | 2007 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX Wake | 2007 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc GTX Wake BVIC | 2007 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXP | 2005 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXP | 2006 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXP 155 | 2008 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXP 215 | 2008 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXP 215 | 2009 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXP 215 | 2010 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXP BVIC | 2007 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXP NA | 2007 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXP Supercharged | 2004 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXP X 255 | 2008 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXP X 255 | 2009 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXP X 255 | 2010 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXP X 255 | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXP X 260 | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXP X 260 | 2013 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXP X 260 | 2014 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXP X 260 | 2015 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT | 2005 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT | 2006 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT 215 | 2008 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT 215 | 2009 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT 215 | 2010 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT 260 | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT 260 | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT 260 | 2013 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT 260 | 2014 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT 260 | 2015 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT iS 255 | 2009 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT iS 260 | 2010 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT iS 260 | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT iS 260 | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT X 255 | 2008 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT X 255 | 2009 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT X 260 | 2010 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT X 260 | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT X 260 | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT X 260 | 2013 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT X 260 | 2014 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT X 260 | 2015 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT X aS 260 | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT X aS 260 | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT X aS 260 | 2013 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT X aS 260 | 2014 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc RXT X aS 260 | 2015 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Speedster Wake | 2006 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Speedster Wake | 2007 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Speedster Wake | 2008 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Speedster Wake | 2009 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Wake 155 | 2008 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Wake 155 | 2009 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Wake 155 | 2010 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Wake 155 | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Wake 155 | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Wake 155 | 2013 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Wake 155 | 2014 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Wake 155 | 2015 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Wake 215 | 2008 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Wake Pro 215 | 2009 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Wake Pro 215 | 2010 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Wake Pro 215 | 2011 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Wake Pro 215 | 2012 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Wake Pro 215 | 2013 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Wake Pro 215 | 2014 |
| Personal Watercraft | SEA-DOO | 1500cc Wake Pro 215 | 2015 |
| Personal Watercraft | ULTRANAUTICS | 1250cc Jet Star 1250 Boat | 1988 |
| Personal Watercraft | ULTRANAUTICS | 1250cc Jet Star 1250 Boat | 1989 |
| Personal Watercraft | ULTRANAUTICS | 1250cc Jet Star 1250 Boat | 1990 |
| Personal Watercraft | ULTRANAUTICS | 1250cc Jet Star 1260 Boat | 1991 |
| Personal Watercraft | ULTRANAUTICS | 800cc All Models | 1987 |
| Personal Watercraft | ULTRANAUTICS | 800cc All Models | 1988 |
| Personal Watercraft | ULTRANAUTICS | 800cc All Models | 1989 |
| Personal Watercraft | ULTRANAUTICS | 800cc All Models | 1990 |
| Personal Watercraft | ULTRANAUTICS | 800cc All Models | 1991 |
| Personal Watercraft | ULTRANAUTICS | 800cc All Models | 1992 |
| Motorcycle | BENELLI | 900cc 900 6 Cilindri | 0-All Years |
| Motorcycle | BMW | 1000cc All K1000 Models | 1983 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc All K1000 Models | 1984 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc All K1000 Models | 1985 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc All K1000 Models | 1986 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc All K1000 Models | 1987 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc All K1000 Models | 1988 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc All K1000 Models | 1989 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc All K1000 Models | 1990 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc All K1000 Models | 1991 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc All K1000 Models | 1992 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc All K1000 Models | 1993 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc R100-7 | 1976 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc R100-7 | 1977 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc R100-7 | 1978 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc R100-7 | 1979 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc R100-7 | 1980 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc R100-7 | 1981 |
