PowerSport B16AL-A2 Replacement Battery for YB16AL-A2
Battery: B16AL-A2 group size
All replacement parts will meet or exceed the original equipment (OE) specifications. Some brands that we have shipped for this listing include: Adventure Power Kinetik, Power Sonic, US PowerSport, Motocross Yuasa. The two most common part numbers being replaced are YB16AL-A2 and CB16AL-A2.
If you are more focused on finding a battery that exactly matches the original shape and size to what came in the bike, then this listing is the perfect choice. This product listing is for the group size B16AL-A2 motorcycle battery of no particular brand. We understand that in some cases industry recognized brands such as Yuasa and MotoBatt don't matter. You may simply have an older bike that you want to get up and running again. Or perhaps you are preparing to sell the machine and do not wish to spend more than you must to realize that goal. In complete transparency, especially with some of these older models, it is hard to keep a single brand in stock since manufactures no longer focus on making less popular parts. We have learned we need to be flexible.
Whatever the reason, we get it. Let us focus on finding the correct size so you can focus on enjoying the ride!
Replacement Parts: YB16AL-A2, UB16AL-A2, CB16AL-A2FP, YUAM22612, AP16AL-A2
| Model | B16AL-A2 |
|---|---|
| Capacity 20Hr (Ah) | 16 |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 175 |
| Voltage (V) | 12 |
| Chemistry | Conventional Acid |
| Warranty | 1 Yr Replacement |
| Polarity | ---|+++ |
| Dimensions (LxWxH - inches) | 8.03 x 2.72 x 6.38 |
| Dimensions (LxWxH - metric) | 204 x 69 x 162 |
| Weight (lb) | 11.46 |
| OEM Replacement | YB16AL-A2 |
| Vehicle Type | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 540cc Bearcat XT | 2018 |
| Snowmobile | YAMAHA | 300cc CF300 Inviter | 1986 |
| Snowmobile | YAMAHA | 300cc CF300 Inviter | 1987 |
| Snowmobile | YAMAHA | 300cc CF300 Inviter | 1988 |
| Snowmobile | YAMAHA | 300cc CF300 Inviter | 1989 |
| Snowmobile | YAMAHA | 300cc CF300 Inviter | 1990 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc PZ500 Phazer 500 (w/Electric Start Kit) | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc PZ500DX Phazer 500 Deluxe | 1998 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc PZ500DX Phazer 500 Deluxe | 1999 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc PZ500DX Phazer 500 Deluxe | 2000 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc PZ500DX Phazer 500 Deluxe | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc PZ500DX Phazer Deluxe | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc PZ500ML Phazer Mountain Lite (w/Electric Start Kit) | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc SX500/R | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc VT500 Venture 500 | 1997 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc VT500 Venture 500 | 1998 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc VT500 Venture 500 | 1999 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc VT500 Venture 500 | 2000 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc VT500 Venture 500 | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc VT500 Venture 500 XL | 1999 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc VT500 Venture 500 XL | 2000 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc VT500XL Venture 500 XL | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc VX500 VMAX 500 | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc VX500DX VMAX 500 Deluxe | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc VX500E Vmax | 1994 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc VX500E Vmax | 1995 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc VX500E Vmax | 1996 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc VX500E Vmax | 1997 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc VX500E Vmax | 1998 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc VX500E Vmax | 1999 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc VX500E Vmax | 2000 |
| Snowmobile | YAMAHA | 500cc VX500E Vmax | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540 III | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540 III | 2002 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540 III | 2003 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540 III | 2004 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540 III | 2005 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540 VK 540 | 2017 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540 VK 540 | 2018 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540 VK 540 | 2019 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540E, II, III | 1989 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540E, II, III | 1990 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540E, II, III | 1991 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540E, II, III | 1992 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540E, II, III | 1993 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540E, II, III | 1994 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540E, II, III | 1995 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540E, II, III | 1996 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540E, II, III | 1997 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540E, II, III | 1998 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540E, II, III | 1999 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540E, II, III | 2000 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540E, II, III | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540E, II, III | 2002 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc VK540E, II, III | 2003 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc XL540 XLV | 1985 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc XL540 XLV | 1986 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc XL540 XLV | 1987 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc XL540 XLV | 1988 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc XL540 XLV | 1989 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc XL540 XLV | 1990 |
| Snowmobile | YAMAHA | 570cc EX570E Exciter | 1988 |
| Snowmobile | YAMAHA | 570cc EX570E Exciter | 1989 |
| Snowmobile | YAMAHA | 570cc EX570E Exciter | 1990 |
| Snowmobile | YAMAHA | 570cc EX570E Exciter II LE | 1991 |
| Snowmobile | YAMAHA | 570cc EX570E Exciter II LE | 1992 |
| Snowmobile | YAMAHA | 570cc EX570E Exciter II LE | 1993 |
| Snowmobile | YAMAHA | 598cc Vmax 600 DX | 1994 |
| Snowmobile | YAMAHA | 598cc Vmax 600 DX | 1995 |
| Snowmobile | YAMAHA | 598cc Vmax 600 DX | 1996 |
| Snowmobile | YAMAHA | 598cc Vmax 600 LE | 1994 |
| Snowmobile | YAMAHA | 598cc Vmax 600 LE | 1995 |
| Snowmobile | YAMAHA | 598cc Vmax 600 LE | 1996 |
| Snowmobile | YAMAHA | 598cc Vmax 600 XTC | 1997 |
| Snowmobile | YAMAHA | 598cc Vmax 600 XTC | 1998 |
| Snowmobile | YAMAHA | 598cc VX600E, DX | 1994 |
| Snowmobile | YAMAHA | 598cc VX600E, DX | 1995 |
| Snowmobile | YAMAHA | 598cc VX600E, DX | 1996 |
| Snowmobile | YAMAHA | 598cc VX600XTC | 1997 |
| Snowmobile | YAMAHA | 598cc VX600XTC | 1998 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc VT600 Venture 600 | 1997 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc VT600 Venture 600 | 1998 |
| Motorcycle | DUCATI | 400cc Monster 400 | 2001 |
| Motorcycle | DUCATI | 400cc Monster 400 | 2002 |
| Motorcycle | DUCATI | 400cc Monster 400 Dark | 2002 |
| Motorcycle | DUCATI | 400cc Monster 400 Dark | 2003 |
| Motorcycle | DUCATI | 400cc Monster 400 Dark | 2004 |
| Motorcycle | DUCATI | 400cc Monster 400 Metallic | 2001 |
| Motorcycle | DUCATI | 400cc Monster 400s | 2003 |
| Motorcycle | DUCATI | 748cc 748R | 2002 |
| Motorcycle | DUCATI | 748cc 748S Superbike | 2006 |
| Motorcycle | DUCATI | 748cc SP 748 | 1997 |
| Motorcycle | DUCATI | 748cc SP 748 | 1998 |
| Motorcycle | DUCATI | 748cc SP 748 | 1999 |
| Motorcycle | DUCATI | 748cc SP 748 | 2000 |
| Motorcycle | DUCATI | 748cc SPS 748 | 1997 |
| Motorcycle | DUCATI | 748cc SPS 748 | 1998 |
| Motorcycle | DUCATI | 748cc SPS 748 | 1999 |
| Motorcycle | DUCATI | 748cc SPS 748 | 2000 |
| Motorcycle | DUCATI | 748cc Strada Biposto | 1997 |
| Motorcycle | DUCATI | 748cc Strada Biposto | 1998 |
| Motorcycle | DUCATI | 748cc Strada Biposto | 1999 |
| Motorcycle | DUCATI | 748cc Strada Biposto | 2000 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc Sport | 1989 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc Sport | 1990 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc Sport | 1991 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc Sport | 1992 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc Sport | 1993 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc Sport | 1994 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc Sport | 1995 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc Sport | 1996 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc Sport | 1997 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc Sport | 1998 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc Sport | 1999 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc Sport | 2000 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc SS | 1990 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc SS | 1991 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc SS | 1992 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc SS | 1993 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc SS | 1994 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc SS | 1995 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc SS | 1996 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc SS | 1997 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc SS | 1998 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc SS | 1999 |
| Motorcycle | DUCATI | 750cc SS | 2000 |
| Motorcycle | DUCATI | 851cc 851 SuperBike | 1990 |
| Motorcycle | DUCATI | 851cc 851 SuperBike | 1991 |
| Motorcycle | DUCATI | 851cc S SuperBike | 1991 |
| Motorcycle | DUCATI | 851cc S SuperBike | 1992 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP 888 | 1990 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP 888 | 1991 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP 888 | 1992 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP 888 | 1993 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP 888 | 1994 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP 888 | 1995 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP II | 1990 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP II | 1991 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP II | 1992 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP II | 1993 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP II | 1994 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP II | 1995 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP IV | 1990 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP IV | 1991 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP IV | 1992 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP IV | 1993 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP IV | 1994 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP IV | 1995 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP V | 1990 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP V | 1991 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP V | 1992 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP V | 1993 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP V | 1994 |
| Motorcycle | DUCATI | 888cc SP V | 1995 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc 900 | 2001 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc 900 | 2002 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc IE 900 | 2000 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc IE 900 | 2001 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc IE 900 | 2002 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc Monster | 1994 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc Monster | 1995 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc Monster | 1996 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc Monster | 1997 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc Monster | 1998 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc Monster | 1999 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc Monster | 2000 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc SL | 1992 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc SL | 1993 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc SL | 1994 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc SL | 1995 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc SL | 1996 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc Supersport FE | 1997 |
| Motorcycle | DUCATI | 900cc Supersport FE | 1998 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc Biposto 916 | 1994 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc Biposto 916 | 1995 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc Biposto 916 | 1996 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc Biposto 916 | 1997 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc Biposto 916 | 1998 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc IE 916 | 1994 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc IE 916 | 1995 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc IE 916 | 1996 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc IE 916 | 1997 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc IE 916 | 1998 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc Senna 916 | 1994 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc Senna 916 | 1995 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc Senna 916 | 1996 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc Senna 916 | 1997 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc Senna 916 | 1998 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc SP 916 | 1994 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc SP 916 | 1995 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc SP 916 | 1996 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc SP 916 | 1997 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc SP 916 | 1998 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc SPS 916 | 1994 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc SPS 916 | 1995 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc SPS 916 | 1996 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc SPS 916 | 1997 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc SPS 916 | 1998 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc ST4 | 1999 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc ST4 | 2000 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc ST4 | 2001 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc ST4 | 2002 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc Strada 916 | 1994 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc Strada 916 | 1995 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc Strada 916 | 1996 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc Strada 916 | 1997 |
| Motorcycle | DUCATI | 916cc Strada 916 | 1998 |
| Motorcycle | DUCATI | 944cc Suport Touring 2 ST2 | 1997 |
| Motorcycle | DUCATI | 944cc Suport Touring 2 ST2 | 1998 |
| Motorcycle | DUCATI | 944cc Suport Touring 2 ST2 | 1999 |
| Motorcycle | DUCATI | 944cc Suport Touring 2 ST2 | 2000 |
| Motorcycle | DUCATI | 996cc 996 SuperBike | 1999 |
| Motorcycle | DUCATI | 996cc 996 SuperBike | 2000 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 1985 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 1986 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 1987 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 1988 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 1989 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 1990 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 1991 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 1992 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 1993 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 1994 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 1995 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 1996 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 1997 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 1998 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 1999 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 2000 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 2001 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 2002 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 2003 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 2004 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 2005 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 2006 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX12 V-Max | 2007 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX1200 V-Max | 2001 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX1200 V-Max | 2002 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX1200 V-Max | 2003 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX1200 V-Max | 2004 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX1200 V-Max | 2005 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX1200 V-Max | 2006 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1200cc VMX1200 V-Max | 2007 |
| Motorcycle | YAMAHA | 700cc XV700 Virago | 1984 |
| Motorcycle | YAMAHA | 700cc XV700 Virago | 1985 |
| Motorcycle | YAMAHA | 700cc XV700 Virago | 1986 |
| Motorcycle | YAMAHA | 700cc XV700 Virago | 1987 |
| Motorcycle | YAMAHA | 750cc XV750 Virago | 1981 |
| Motorcycle | YAMAHA | 750cc XV750 Virago | 1982 |
| Motorcycle | YAMAHA | 750cc XV750 Virago | 1983 |
| Motorcycle | YAMAHA | 750cc XV750 Virago | 1984 |
| Motorcycle | YAMAHA | 750cc XV750 Virago | 1985 |
| Motorcycle | YAMAHA | 750cc XV750 Virago | 1986 |
| Motorcycle | YAMAHA | 750cc XV750 Virago | 1987 |
| Motorcycle | YAMAHA | 750cc XV750 Virago | 1988 |
| Motorcycle | YAMAHA | 750cc XV750 Virago | 1989 |
| Motorcycle | YAMAHA | 750cc XV750 Virago | 1990 |
| Motorcycle | YAMAHA | 750cc XV750 Virago | 1991 |
| Motorcycle | YAMAHA | 750cc XV750 Virago | 1992 |
| Motorcycle | YAMAHA | 750cc XV750 Virago | 1993 |
| Motorcycle | YAMAHA | 750cc XV750 Virago | 1994 |
| Motorcycle | YAMAHA | 750cc XV750 Virago | 1995 |
| Motorcycle | YAMAHA | 750cc XV750 Virago | 1996 |




