PowerSport BTX4L-BS Replacement Battery for YT4L-BS YTX4L-BS
Battery: BTX4L-BS group size
All replacement parts will meet or exceed the original equipment (OE) specifications. Some brands that we have shipped for this listing include: Adventure Power Kinetik, Power Sonic, US PowerSport, Motocross Yuasa. The two most common part numbers being replaced are YTX4L-BS and CTX4L-BS.
If you are more focused on finding a battery that exactly matches the original shape and size to what came in the bike, then this listing is the perfect choice. This product listing is for the group size BTX4L-BS motorcycle battery of no particular brand. We understand that in some cases industry recognized brands such as Yuasa and MotoBatt don't matter. You may simply have an older bike that you want to get up and running again. Or perhaps you are preparing to sell the machine and do not wish to spend more than you must to realize that goal. In complete transparency, especially with some of these older models, it is hard to keep a single brand in stock since manufactures no longer focus on making less popular parts. We have learned we need to be flexible.
Whatever the reason, we get it. Let us focus on finding the correct size so you can focus on enjoying the ride!
Replacement Parts: YTX4L-BS, UT4L-BS, CTX4L-BSFP, YUAM224LA, APTX4L-BS
| Model | BTX4L-BS |
|---|---|
| Capacity 20Hr (Ah) | 3 |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 35 |
| Chemistry | AGM - Factory Sealed |
| Warranty | 1 Yr Replacement |
| Polarity | ---|+++ |
| Dimensions (LxWxH - inches) | 4.49 x 2.72 x 3.35 |
| Dimensions (LxWxH - metric) | 114 x 69 x 85 |
| Weight (lb) | 3.09 |
| OEM Replacement | YT4L-BS, YTX4L-BS, CTX4L-BS |
| Vehicle Type | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Motorcycle | CAGIVA | 50cc City | 1994 |
| Motorcycle | CAGIVA | 50cc City | 1995 |
| Motorcycle | CAGIVA | 50cc City | 1996 |
| Motorcycle | CAGIVA | 50cc City | 1997 |
| Motorcycle | CAGIVA | 50cc Explorer | 1994 |
| Motorcycle | CAGIVA | 50cc Explorer | 1995 |
| Motorcycle | CAGIVA | 50cc Explorer | 1996 |
| Motorcycle | CAGIVA | 50cc Explorer | 1997 |
| Motorcycle | CAGIVA | 50cc Lucky | 1994 |
| Motorcycle | CAGIVA | 50cc Lucky | 1995 |
| Motorcycle | CAGIVA | 50cc Lucky | 1996 |
| Motorcycle | CAGIVA | 50cc Lucky | 1997 |
| Motorcycle | GAS GAS | 250cc Pampera 250 | 1996 |
| Motorcycle | GAS GAS | 250cc Pampera 250 | 1997 |
| Motorcycle | GAS GAS | 250cc Pampera 250 | 1998 |
| Motorcycle | GAS GAS | 250cc Pampera 250 | 1999 |
| Motorcycle | GAS GAS | 250cc Pampera 250 | 2000 |
| Motorcycle | GAS GAS | 250cc Pampera 250 | 2001 |
| Motorcycle | GAS GAS | 320cc Pampera 320 | 1998 |
| Motorcycle | GAS GAS | 320cc Pampera 320 | 1999 |
| Motorcycle | GAS GAS | 320cc Pampera 320 | 2000 |
| Motorcycle | GAS GAS | 320cc Pampera 320 | 2001 |
| Motorcycle | GAS GAS | 370cc Pampera 370 | 1997 |
| Motorcycle | HM | 50cc CRE 50 | 2001 |
| Motorcycle | HM | 50cc CRE 50 | 2002 |
| Motorcycle | HM | 50cc CRE 50 | 2003 |
| Motorcycle | HM | 50cc CRE 50 | 2004 |
| Motorcycle | HM | 50cc CRE 50 | 2005 |
| Motorcycle | HM | 50cc CRE 50 | 2006 |
| Motorcycle | HM | 50cc CRE 50 | 2007 |
| Motorcycle | HONDA | 110cc CRF110F | 2013 |
| Motorcycle | HONDA | 110cc CRF110F | 2014 |
| Motorcycle | HONDA | 110cc CRF110F | 2015 |
| Motorcycle | HONDA | 110cc CRF110F | 2016 |
| Motorcycle | HONDA | 110cc CRF110F | 2017 |
| Motorcycle | HONDA | 110cc CRF110F | 2018 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc CBFR12F | 2014 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc CBFR12F | 2015 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc CBFR12F | 2016 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc CBFR12F | 2017 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc CBFR12F | 2018 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc CBFR12F | 2019 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc CBFR12F | 2020 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc CRF125FB Big Wheel | 2014 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc CRF125FB Big Wheel | 2015 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc CRF125FB Big Wheel | 2016 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc CRF125FB Big Wheel | 2017 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc CRF125FB Big Wheel | 2018 |
| Motorcycle | HONDA | 200cc TLR200 Reflex | 1986 |
| Motorcycle | HONDA | 200cc TLR200 Reflex | 1987 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc XR250L | 1991 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc XR250L | 1992 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc XR250L | 1993 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc XR250L | 1994 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc XR250L | 1995 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc XR250L | 1996 |
| Motorcycle | HONDA | 450cc CRF450R | 2017 |
| Motorcycle | HONDA | 450cc CRF450RX | 2017 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NCH50 Metropolitan | 2013 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NCH50 Metropolitan | 2014 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NCH50 Metropolitan | 2015 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NCH50 Metropolitan | 2016 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc SA50 Elite SR | 2001 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc SA50P Elite S | 2001 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc ZB50 | 1988 |
| Motorcycle | HONDA | 70cc CT70 | 1991 |
| Motorcycle | HONDA | 70cc CT70 | 1992 |
| Motorcycle | HONDA | 70cc CT70 | 1993 |
| Motorcycle | HONDA | 70cc CT70 | 1994 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 50cc SD50/Sense | 2008 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 50cc SD50/Sense | 2009 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 50cc SF50B/Prima | 2008 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 50cc SF50B/Prima | 2009 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 50cc SF50R/Rally | 2008 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 50cc SF50R/Rally | 2009 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 50cc ST-E3 EVA | 2012 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110 | 2010 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110 | 2011 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110 | 2012 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110 | 2013 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110 | 2014 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110 | 2015 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110 | 2016 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110 | 2017 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110 | 2018 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110 | 2019 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110 | 2020 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110L | 2010 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110L | 2011 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110L | 2012 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110L | 2013 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110L | 2014 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110L | 2015 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110L | 2016 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110L | 2017 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110L | 2018 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110L | 2019 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 110cc KLX110L | 2020 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 125cc BR125 Z125 PRO | 2017 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 125cc BR125 Z125 PRO | 2018 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 125cc BR125 Z125 PRO | 2019 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 125cc BR125 Z125 PRO KRT Edition | 2017 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 125cc BR125 Z125 PRO KRT Edition | 2018 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 125cc BR125 Z125 PRO SE | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 200cc 200 XC-W | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 200cc 200 XC-W | 2015 |
| Motorcycle | KTM | 200cc 200 XC-W | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 SX-F | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 SX-F | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 SX-F | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 SX-F | 2015 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC | 2006 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC-W | 2006 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC-W | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC-W | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC-W | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC-W | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC-W | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC-W | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC-W | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XCF-W | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XCF-W | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XCF-W | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 250cc EXC, Racing | 2003 |
| Motorcycle | KTM | 250cc EXC, Racing | 2004 |
| Motorcycle | KTM | 250cc SX-F, EXC, EXC-F | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 250cc XC, EXC, XC-W | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 250cc XC, EXC, XC-W | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 300cc 300 XC | 2006 |
| Motorcycle | KTM | 300cc 300 XC | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 300cc 300 XC | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 300cc 300 XC | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 300cc 300 XC | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 300cc 300 XC | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 300cc 300 XC | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 300cc 300 XC | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 300cc 300 XC-W | 2006 |
| Motorcycle | KTM | 300cc 300 XC-W | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 300cc 300 XC-W | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 300cc 300 XC-W | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 300cc 300 XC-W | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 300cc 300 XC-W | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 300cc 300 XC-W | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 300cc 300 XC-W | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 300cc XC, XC-W, EXC-F | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 300cc XC, XC-W, EXC-F | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 300cc XC, XC-W, EXC-F | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 350cc 350 EXC-F | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 350cc 350 EXC-F | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 350cc 350 EXC-F | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 350cc 350 SX-F | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 350cc 350 SX-F | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 350cc 350 SX-F | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 350cc 350 SX-F | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 350cc 350 SX-F | 2015 |
| Motorcycle | KTM | 350cc 350 SX-F | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 350cc 350 XCF-W | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 350cc 350 XCF-W | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 350cc 350 XCF-W | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 350cc EXC-F | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 350cc SX-F | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 350cc SX-F | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 350cc SX-F | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 400cc EXC Racing 4 Stroke | 2000 |
| Motorcycle | KTM | 400cc EXC Racing 4 Stroke | 2001 |
| Motorcycle | KTM | 400cc EXC Racing 4 Stroke | 2002 |
| Motorcycle | KTM | 400cc EXC, Racing | 2003 |
| Motorcycle | KTM | 400cc EXC, Racing | 2004 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SX-F | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SX-F | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SX-F | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SX-F | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SX-F | 2015 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SX-F | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SX-F Factory Edition | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SX-F Factory Edition | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SX-F Factory Edition | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450SMR | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 450cc EXC Racing | 2003 |
| Motorcycle | KTM | 450cc EXC Racing | 2004 |
| Motorcycle | KTM | 450cc SX-F | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 450cc SX-F | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 450cc SX-F | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 520cc 520 EXC | 2001 |
| Motorcycle | KTM | 520cc 520 EXC | 2002 |
| Motorcycle | KTM | 520cc EXC, MXC Racing 4 Stroke | 2000 |
| Motorcycle | KTM | 520cc EXC, MXC Racing 4 Stroke | 2001 |
| Motorcycle | KTM | 520cc EXC, MXC Racing 4 Stroke | 2002 |
| Motorcycle | KTM | 530cc EXC, Racing | 2003 |
| Motorcycle | KTM | 530cc EXC, Racing | 2004 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Vitality 50 | 2004 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Vitality 50 | 2005 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Vitality 50 | 2006 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Vitality 50 | 2007 |
| Motorcycle | PANDA MOTOR SPORTS | 50cc Cub | 1996 |
| Motorcycle | PANDA MOTOR SPORTS | 50cc Cub | 1997 |
| Motorcycle | PANDA MOTOR SPORTS | 50cc Cub | 1998 |
| Motorcycle | PANDA MOTOR SPORTS | 50cc Cub | 1999 |
| Motorcycle | PANDA MOTOR SPORTS | 70cc Trail Rider | 1999 |
| Motorcycle | PANDA MOTOR SPORTS | 70cc Trail Rider | 2000 |
| Motorcycle | PANDA MOTOR SPORTS | 70cc Trail Rider | 2001 |
| Motorcycle | PANDA MOTOR SPORTS | 70cc Trail Rider | 2002 |
| Motorcycle | SUZUKI | 250cc DR250S | 1990 |
| Motorcycle | SUZUKI | 250cc DR250S | 1991 |
| Motorcycle | SUZUKI | 250cc DR250S | 1992 |
| Motorcycle | SUZUKI | 350cc DR350S | 1990 |
| Motorcycle | SUZUKI | 350cc DR350S | 1991 |
| Motorcycle | SUZUKI | 350cc DR350S | 1992 |
| Motorcycle | SUZUKI | 350cc DR350S | 1993 |
| Motorcycle | SUZUKI | 350cc DR350S | 1994 |
| Motorcycle | SUZUKI | 350cc DR350S | 1995 |
| Motorcycle | SUZUKI | 350cc DR350S | 1996 |
| Motorcycle | SUZUKI | 650cc DR650S N, P | 1992 |
| Motorcycle | SUZUKI | 650cc DR650S N, P | 1993 |
| Motorcycle | VESPA | 50cc ET2 | 2001 |
| Motorcycle | VESPA | 50cc ET2 | 2002 |
| Motorcycle | VESPA | 50cc ET2 | 2003 |
| Motorcycle | VESPA | 50cc ET2 | 2004 |
| Motorcycle | VESPA | 50cc ET2 | 2005 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125E | 2003 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125E | 2004 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125E | 2005 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125E | 2006 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125E | 2007 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125E | 2008 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125E | 2009 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE | 2003 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE | 2004 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE | 2005 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE | 2006 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE | 2007 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE | 2008 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE | 2009 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE | 2011 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE | 2012 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE | 2013 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE | 2014 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE | 2015 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE | 2016 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE | 2017 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE | 2018 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE | 2019 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE | 2020 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE Electric Start | 2003 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE Electric Start | 2004 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE Electric Start | 2005 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE Electric Start | 2006 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc TTR125LE Electric Start | 2007 |
| Motorcycle | YAMAHA | 50cc CY50 Jog | 2001 |
| Moped Scooter | DRR | 50cc All | 0-All Years |
| Moped Scooter | E-TON | 50cc AXL, NXL | 1999 |
| Moped Scooter | E-TON | 50cc AXL, NXL | 2000 |
| Moped Scooter | E-TON | 50cc AXL, NXL | 2001 |
| Moped Scooter | E-TON | 50cc AXL, NXL | 2002 |
| Moped Scooter | E-TON | 50cc AXL, NXL | 2003 |
| Moped Scooter | E-TON | 50cc RXL, TXL | 1999 |
| Moped Scooter | E-TON | 50cc RXL, TXL | 2000 |
| Moped Scooter | E-TON | 50cc RXL, TXL | 2001 |
| Moped Scooter | E-TON | 50cc RXL, TXL | 2002 |
| Moped Scooter | E-TON | 50cc RXL, TXL | 2003 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc NB50 Aero | 1985 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc NB50 Aero | 1986 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc NB50 Aero | 1987 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc NQ50 Spree | 1986 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc NQ50 Spree | 1987 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc NQ50D SS | 1986 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc NQ50D SS | 1987 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50 Elite LX | 1988 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50 Elite LX | 1989 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50 Elite LX | 1990 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50 Elite LX | 1991 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50 Elite LX | 1992 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50 Elite LX | 1993 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50 Elite LX | 1994 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50 Elite LX | 1995 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50 Elite LX | 1996 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50 Elite LX | 1997 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50 Elite LX | 1998 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50 Elite LX | 1999 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50 Elite LX | 2000 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50 Elite LX | 2001 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50S, SR | 1988 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50S, SR | 1989 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50S, SR | 1990 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50S, SR | 1991 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50S, SR | 1992 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50S, SR | 1993 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50S, SR | 1994 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50S, SR | 1995 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50S, SR | 1996 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50S, SR | 1997 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50S, SR | 1998 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50S, SR | 1999 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50S, SR | 2000 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SA50S, SR | 2001 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SB50 | 1988 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SB50 | 1989 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SB50 | 1990 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc SE50 Elite | 1987 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc TG50 Gyro S | 1985 |
| Moped Scooter | HONDA | 50cc TG50 Gyro S | 1986 |
| Moped Scooter | Hyosung Motors | 50cc SB50 Super Cab | 0-All Years |
| Moped Scooter | Hyosung Motors | 50cc SD50 Sense | 0-All Years |
| Moped Scooter | Hyosung Motors | 50cc SF50 Prima | 0-All Years |
| Moped Scooter | Hyosung Motors | 50cc SF50 Rally | 0-All Years |
| Moped Scooter | Hyosung Motors | 50cc SF50 Sense | 0-All Years |
| Moped Scooter | Lottus | 49cc MFP-805 | 2010 |
| Moped Scooter | SYM | 50cc RS50 | 2010 |
| Moped Scooter | YAMAHA | 50cc CY50 Riva Jog | 1992 |
| Moped Scooter | YAMAHA | 50cc CY50 Riva Jog | 1993 |
| Moped Scooter | YAMAHA | 50cc CY50 Riva Jog | 1994 |
| Moped Scooter | YAMAHA | 50cc CY50 Riva Jog | 1995 |
| Moped Scooter | YAMAHA | 50cc CY50 Riva Jog | 1996 |
| Moped Scooter | YAMAHA | 50cc CY50 Riva Jog | 1997 |
| Moped Scooter | YAMAHA | 50cc CY50 Riva Jog | 1998 |
| Moped Scooter | YAMAHA | 50cc CY50 Riva Jog | 1999 |
| Moped Scooter | YAMAHA | 50cc CY50 Riva Jog | 2000 |
| Moped Scooter | YAMAHA | 50cc CY50 Riva Jog | 2001 |
| ATV | Adly | 50cc Z-1 50 Two Stroke | 2005 |
| ATV | Adly | 90cc Z-1 90 Two Stroke | 2005 |
| ATV | Adly | 90cc Z-2 90 Four Stroke | 2001 |
| ATV | Adly | 90cc Z-2 90 Four Stroke | 2002 |
| ATV | Adly | 90cc Z-2 90 Four Stroke | 2003 |
| ATV | Adly | 90cc Z-2 90 Four Stroke | 2004 |
| ATV | Adly | 90cc Z-2 90 Four Stroke | 2005 |
| ATV | Adly | 90cc Z-2 90 Four Stroke | 2006 |
| ATV | AEON | 100cc Cobra, CX-Sport 100 | 1997 |
| ATV | AEON | 100cc Cobra, CX-Sport 100 | 1998 |
| ATV | AEON | 100cc Cobra, CX-Sport 100 | 1999 |
| ATV | AEON | 100cc Cobra, CX-Sport 100 | 2000 |
| ATV | AEON | 100cc Cobra, CX-Sport 100 | 2001 |
| ATV | AEON | 100cc Cobra, CX-Sport 100 | 2002 |
| ATV | AEON | 100cc Cobra, CX-Sport 100 | 2003 |
| ATV | AEON | 100cc Cobra, CX-Sport 100 | 2004 |
| ATV | AEON | 100cc Cobra, CX-Sport 100 | 2005 |
| ATV | AEON | 100cc Cobra, CX-Sport 100 | 2006 |
| ATV | AEON | 100cc Cobra, CX-Sport 100 | 2007 |
| ATV | AEON | 100cc Cobra, CX-Sport 100 | 2008 |
| ATV | AEON | 100cc Cobra, CX-Sport 100 | 2009 |
| ATV | AEON | 100cc Cobra, CX-Sport 100 | 2010 |
| ATV | AEON | 50cc Cobra, CX-Sport 50 | 1997 |
| ATV | AEON | 50cc Cobra, CX-Sport 50 | 1998 |
| ATV | AEON | 50cc Cobra, CX-Sport 50 | 1999 |
| ATV | AEON | 50cc Cobra, CX-Sport 50 | 2000 |
| ATV | AEON | 50cc Cobra, CX-Sport 50 | 2001 |
| ATV | AEON | 50cc Cobra, CX-Sport 50 | 2002 |
| ATV | AEON | 50cc Cobra, CX-Sport 50 | 2003 |
| ATV | AEON | 50cc Cobra, CX-Sport 50 | 2004 |
| ATV | AEON | 50cc Cobra, CX-Sport 50 | 2005 |
| ATV | AEON | 50cc Cobra, CX-Sport 50 | 2006 |
| ATV | AEON | 50cc Cobra, CX-Sport 50 | 2007 |
| ATV | AEON | 50cc Cobra, CX-Sport 50 | 2008 |
| ATV | AEON | 50cc Cobra, CX-Sport 50 | 2009 |
| ATV | AEON | 50cc Cobra, CX-Sport 50 | 2010 |
| ATV | AEON | 90cc Cobra, CX-Sport 90 | 1997 |
| ATV | AEON | 90cc Cobra, CX-Sport 90 | 1998 |
| ATV | AEON | 90cc Cobra, CX-Sport 90 | 1999 |
| ATV | AEON | 90cc Cobra, CX-Sport 90 | 2000 |
| ATV | AEON | 90cc Cobra, CX-Sport 90 | 2001 |
| ATV | AEON | 90cc Cobra, CX-Sport 90 | 2002 |
| ATV | AEON | 90cc Cobra, CX-Sport 90 | 2003 |
| ATV | AEON | 90cc Cobra, CX-Sport 90 | 2004 |
| ATV | AEON | 90cc Cobra, CX-Sport 90 | 2005 |
| ATV | AEON | 90cc Cobra, CX-Sport 90 | 2006 |
| ATV | AEON | 90cc Cobra, CX-Sport 90 | 2007 |
| ATV | AEON | 90cc Cobra, CX-Sport 90 | 2008 |
| ATV | AEON | 90cc Cobra, CX-Sport 90 | 2009 |
| ATV | AEON | 90cc Cobra, CX-Sport 90 | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 50cc 50 2x4 | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 50cc 50 2x4 | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 90cc 90 | 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT | 90cc 90 2x4 | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT | 90cc 90 2x4 | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT | 90cc 90 2x4 | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 90cc All Other Models | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 90cc All Other Models | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 90cc All Other Models | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT | 90cc All Other Models | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 90cc All Other Models | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 90cc All Other Models | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 90cc All Other Models | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 90cc All Other Models | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 90cc All Other Models | 2014 |
| ATV | BENZAI | 100cc Cobra-CX-Sport 100 | 1997 |
| ATV | BENZAI | 100cc Cobra-CX-Sport 100 | 1998 |
| ATV | BENZAI | 100cc Cobra-CX-Sport 100 | 1999 |
| ATV | BENZAI | 100cc Cobra-CX-Sport 100 | 2000 |
| ATV | BENZAI | 100cc Cobra-CX-Sport 100 | 2001 |
| ATV | BENZAI | 100cc Cobra-CX-Sport 100 | 2002 |
