PowerSport BTX5L-BS Replacement Battery for YTX5L-BS
Battery: BTX5L-BS group size
All replacement parts will meet or exceed the original equipment (OE) specifications. Some brands that we have shipped for this listing include: Adventure Power Kinetik, Power Sonic, US PowerSport, Motocross Yuasa. The two most common part numbers being replaced are YTX5L-BS and CTX5L-BS.
If you are more focused on finding a battery that exactly matches the original shape and size to what came in the bike, then this listing is the perfect choice. This product listing is for the group size BTX5L-BS motorcycle battery of no particular brand. We understand that in some cases industry recognized brands such as Yuasa and MotoBatt don't matter. You may simply have an older bike that you want to get up and running again. Or perhaps you are preparing to sell the machine and do not wish to spend more than you must to realize that goal. In complete transparency, especially with some of these older models, it is hard to keep a single brand in stock since manufactures no longer focus on making less popular parts. We have learned we need to be flexible.
Whatever the reason, we get it. Let us focus on finding the correct size so you can focus on enjoying the ride!
Replacement Parts: YTX5L-BS, UT5L-BS, CTX5L-BSFP, APTX5L-BS, YTZ7S
| Model | BTX5L-BS |
|---|---|
| Capacity 20Hr (Ah) | 4 |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 60 |
| Chemistry | AGM - Dry Charge |
| Warranty | 1 Yr Replacement |
| Polarity | ---|+++ |
| Dimensions (LxWxH - inches) | 4.41 x 2.76 x 4.13 |
| Dimensions (LxWxH - metric) | 112 x 70 x 105 |
| Weight (lb) | 3.75 |
| OEM Replacement | YTX5L-BS |
| Vehicle Type | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| UTV | E-TON | 90cc Rover | 2007 |
| UTV | E-TON | 90cc Rover | 2008 |
| UTV | E-TON | 90cc Rover | 2009 |
| UTV | E-TON | 90cc Rover | 2010 |
| UTV | E-TON | 90cc Rover GT | 2007 |
| UTV | E-TON | 90cc Rover GT | 2008 |
| UTV | E-TON | 90cc Rover GT | 2009 |
| UTV | E-TON | 90cc Rover GT | 2010 |
| Motorcycle | APRILIA | 50cc SR 50 Ditech | 2002 |
| Motorcycle | APRILIA | 50cc SR 50 Ditech | 2003 |
| Motorcycle | APRILIA | 50cc SR 50 Ditech | 2004 |
| Motorcycle | APRILIA | 50cc SR50 Ditech | 2001 |
| Motorcycle | APRILIA | 50cc SR50 Ditech | 2002 |
| Motorcycle | APRILIA | 50cc SR50 Ditech | 2003 |
| Motorcycle | APRILIA | 50cc SR50 Ditech | 2004 |
| Motorcycle | APRILIA | 50cc SR50 Ditech | 2005 |
| Motorcycle | ATK | 125cc 125 Enduro | 2002 |
| Motorcycle | ATK | 125cc 125 Enduro | 2003 |
| Motorcycle | ATK | 125cc 125 Enduro | 2004 |
| Motorcycle | ATK | 125cc 125 Enduro (4-Stroke) | 2003 |
| Motorcycle | BETA | 125cc 125 RR-S | 2017 |
| Motorcycle | BETA | 200cc Alp 200 | 2006 |
| Motorcycle | BETA | 200cc Alp 200 | 2007 |
| Motorcycle | BETA | 200cc Alp 4T 200 | 2005 |
| Motorcycle | BETA | 250cc 250 CC (2-Stroke) | 2017 |
| Motorcycle | BETA | 250cc 250 RR-Race Edition | 2017 |
| Motorcycle | BETA | 300cc 300 Xtrainer | 2016 |
| Motorcycle | BETA | 300cc 300 Xtrainer | 2017 |
| Motorcycle | BETA | 300cc RR (2-Stroke) | 2017 |
| Motorcycle | BETA | 300cc RR-Race Edition | 2017 |
| Motorcycle | BETA | 350cc 350 RR | 2011 |
| Motorcycle | BETA | 350cc 350 RR | 2012 |
| Motorcycle | BETA | 350cc 350 RR | 2013 |
| Motorcycle | BETA | 350cc 350 RR | 2014 |
| Motorcycle | BETA | 350cc 350 RR-Rade Edition | 2017 |
| Motorcycle | BETA | 390cc 390 RR-Race Edition | 2017 |
| Motorcycle | BETA | 400cc 400 RR | 2008 |
| Motorcycle | BETA | 400cc 400 RR | 2009 |
| Motorcycle | BETA | 400cc 400 RR | 2010 |
| Motorcycle | BETA | 400cc 400 RR | 2011 |
| Motorcycle | BETA | 400cc 400 RR | 2012 |
| Motorcycle | BETA | 400cc 400 RR | 2013 |
| Motorcycle | BETA | 400cc 400 RR | 2014 |
| Motorcycle | BETA | 430cc 430 RR-Race Edition | 2017 |
| Motorcycle | BETA | 450cc 450 RR-Race Edition | 2014 |
| Motorcycle | BETA | 450cc RR | 2008 |
| Motorcycle | BETA | 450cc RR | 2009 |
| Motorcycle | BETA | 450cc RR | 2010 |
| Motorcycle | BETA | 450cc RR | 2011 |
| Motorcycle | BETA | 450cc RR | 2012 |
| Motorcycle | BETA | 450cc RR | 2013 |
| Motorcycle | BETA | 450cc RR | 2014 |
| Motorcycle | BETA | 450cc RS | 2008 |
| Motorcycle | BETA | 450cc RS | 2009 |
| Motorcycle | BETA | 480cc 480 RR-Race Edition | 2017 |
| Motorcycle | BETA | 498cc 498 RR | 2012 |
| Motorcycle | BETA | 498cc 498 RR | 2013 |
| Motorcycle | BETA | 498cc 498 RR | 2014 |
| Motorcycle | BETA | 498cc 498 RR-Race Edition | 2014 |
| Motorcycle | BETA | 520cc 520 RR | 2010 |
| Motorcycle | BETA | 520cc 520 RR | 2011 |
| Motorcycle | BETA | 525cc 525 RR | 2008 |
| Motorcycle | BETA | 525cc 525 RR | 2009 |
| Motorcycle | BETA | 525cc 525 RS | 2008 |
| Motorcycle | BETA | 525cc 525 RS | 2009 |
| Motorcycle | BETA | 525cc 525 RS | 2010 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 400cc EX400 | 2000 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 400cc EX400 | 2001 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 400cc MX400 | 2000 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 400cc MX400 | 2001 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 400cc XC400 | 2000 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 400cc XC400 | 2001 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Beamer | 2001 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Beamer | 2002 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Beamer | 2003 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Beamer | 2004 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Beamer | 2011 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Beamer 50 | 2010 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Beamer II | 2005 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Beamer III | 2006 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Beamer III | 2007 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Beamer III | 2008 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Beamer III | 2009 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Beamer Matrix | 2005 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Beamer Matrix II | 2006 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Beamer Matrix II | 2007 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Beamer Matrix II | 2008 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Beamer R2 | 2007 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Beamer R2 | 2008 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Matrix 50 | 2009 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Matrix 50 | 2010 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc RC213V-S | 2016 |
| Motorcycle | HONDA | 150cc CRF150F | 2006 |
| Motorcycle | HONDA | 150cc CRF150F | 2007 |
| Motorcycle | HONDA | 150cc CRF150F | 2008 |
| Motorcycle | HONDA | 150cc CRF150F | 2009 |
| Motorcycle | HONDA | 150cc CRF150F | 2010 |
| Motorcycle | HONDA | 150cc CRF150F | 2011 |
| Motorcycle | HONDA | 150cc CRF150F | 2012 |
| Motorcycle | HONDA | 150cc CRF150F | 2013 |
| Motorcycle | HONDA | 150cc CRF150F | 2014 |
| Motorcycle | HONDA | 150cc CRF150F | 2015 |
| Motorcycle | HONDA | 150cc CRF150F | 2016 |
| Motorcycle | HONDA | 150cc CRF150F | 2017 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F | 2003 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F | 2004 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F | 2005 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F | 2006 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F | 2007 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F | 2008 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F | 2009 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F | 2010 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F | 2011 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F | 2012 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F | 2013 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F | 2014 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F | 2015 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F | 2016 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F | 2017 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F | 2019 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F, L | 2003 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F, L | 2004 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F, L | 2005 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F, L | 2006 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230F, L | 2007 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc CRF250X | 2004 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc CRF250X | 2005 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc CRF250X | 2006 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc CRF250X | 2007 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc CRF250X | 2008 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc CRF250X | 2009 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc CRF250X | 2010 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc CRF250X | 2011 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc CRF250X | 2012 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc CRF250X | 2013 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc CRF250X | 2015 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc CRF250X | 2016 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc CRF250X | 2017 |
| Motorcycle | HONDA | 80cc CH80 Elite | 2001 |
| Motorcycle | HONDA | 80cc CH80 Elite | 2002 |
| Motorcycle | HONDA | 80cc CH80 Elite | 2003 |
| Motorcycle | HONDA | 80cc CH80 Elite | 2004 |
| Motorcycle | HONDA | 80cc CH80 Elite | 2005 |
| Motorcycle | HONDA | 80cc CH80 Elite | 2006 |
| Motorcycle | HONDA | 80cc CH80 Elite | 2007 |
| Motorcycle | HONDA | 90cc EZ90 Cub | 1991 |
| Motorcycle | HONDA | 90cc EZ90 Cub | 1992 |
| Motorcycle | HONDA | 90cc EZ90 Cub | 1993 |
| Motorcycle | HONDA | 90cc EZ90 Cub | 1994 |
| Motorcycle | HONDA | 90cc EZ90 Cub | 1995 |
| Motorcycle | HONDA | 90cc EZ90 Cub | 1996 |
| Motorcycle | HUSABERG | 125cc TE 125 Two-Stroke Enduro Electric Start | 2014 |
| Motorcycle | HUSABERG | 125cc TE125 | 2013 |
| Motorcycle | HUSABERG | 250cc FE 250 Enduro Electric Start | 2014 |
| Motorcycle | HUSABERG | 250cc FE250 | 2013 |
| Motorcycle | HUSABERG | 250cc FE250 | 2014 |
| Motorcycle | HUSABERG | 250cc TE 250 Two-Stroke Enduro Electric Start | 2014 |
| Motorcycle | HUSABERG | 250cc TE250 | 2013 |
| Motorcycle | HUSABERG | 250cc TE250 | 2014 |
| Motorcycle | HUSABERG | 300cc TE 300 Two-Stroke Enduro Electric Start | 2014 |
| Motorcycle | HUSABERG | 300cc TE300 | 2013 |
| Motorcycle | HUSABERG | 300cc TE300 | 2014 |
| Motorcycle | HUSABERG | 350cc FE 350 Enduro Electric Start | 2014 |
| Motorcycle | HUSABERG | 350cc FE350 | 2013 |
| Motorcycle | HUSABERG | 350cc FE350 | 2014 |
| Motorcycle | HUSABERG | 400cc FE400E | 2003 |
| Motorcycle | HUSABERG | 400cc FE400E (Electric Start) | 2001 |
| Motorcycle | HUSABERG | 400cc FE400E (Electric Start) | 2002 |
| Motorcycle | HUSABERG | 400cc FS400E | 2003 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FE 450 Enduro Electric Start | 2014 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FE450 | 2013 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FE450 | 2014 |
| Motorcycle | HUSABERG | 470cc FC470 (Electric Start) | 2001 |
| Motorcycle | HUSABERG | 470cc FC470 (Electric Start) | 2002 |
| Motorcycle | HUSABERG | 470cc FC470E (Electric Start) | 2002 |
| Motorcycle | HUSABERG | 470cc FX470E (Electric Start) | 2001 |
| Motorcycle | HUSABERG | 470cc FX470E (Electric Start) | 2002 |
| Motorcycle | HUSABERG | 501cc FE501 | 2013 |
| Motorcycle | HUSABERG | 501cc FE501 | 2014 |
| Motorcycle | HUSABERG | 501cc FE501E (Electric Start) | 2001 |
| Motorcycle | HUSABERG | 501cc FE501E (Electric Start) | 2002 |
| Motorcycle | HUSABERG | 510cc FE 501 Enduro Electric Start | 2014 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FC550 (Electric Start) | 2001 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FC550 (Electric Start) | 2002 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FE 550 E Enduro Electric Start | 2014 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FS 550 E Supermoto Electric Start | 2014 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FE650E (Electric Start) | 2001 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FE650E (Electric Start) | 2002 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FS650E (Electric Start) | 2002 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FX650E (Electric Start) | 2001 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FX650E (Electric Start) | 2002 |
| Motorcycle | HUSABERG | All Other Electric Start Models | 2013 |
| Motorcycle | HUSABERG | All Other Electric Start Models | 2014 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 230cc KLX230R | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 200cc 200 XC-W | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 EXC | 2001 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 EXC | 2002 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 EXC | 2005 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC-F | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC-F | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC-F | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC-F | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC-F | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC-F | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XC-W | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XCF-W | 2006 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XCF-W | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XCF-W | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XCF-W | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XCF-W | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 250cc 250 XCF-W | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 250cc EXC, Racing | 2005 |
| Motorcycle | KTM | 250cc EXC, Racing | 2006 |
| Motorcycle | KTM | 250cc EXC, Racing | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 250cc EXC, Racing | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 250cc EXC, Racing | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 250cc EXC-F, XC-W, XCF-W | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 250cc EXC-F, XC-W, XCF-W | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 250cc EXF | 2005 |
| Motorcycle | KTM | 250cc EXF | 2006 |
| Motorcycle | KTM | 250cc EXF | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 250cc EXF | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 250cc EXF | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 250cc EXF | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 300cc 300 XC | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 300cc 300 XC-W | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 350cc 350 XC-F | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 350cc 350 XC-F | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 350cc 350 XC-F | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 350cc Freeride | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 350cc XC-F | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 350cc XC-F | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 400cc 400 EXC | 2005 |
| Motorcycle | KTM | 400cc 400 EXC | 2006 |
| Motorcycle | KTM | 400cc 400 MXC | 2001 |
| Motorcycle | KTM | 400cc 400 MXC | 2002 |
| Motorcycle | KTM | 400cc 400 XC-W | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 400cc 400 XC-W | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 400cc 400 XC-W | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 400cc EXC Racing 4 Stroke Opt. | 2000 |
| Motorcycle | KTM | 400cc EXC Racing 4 Stroke Opt. | 2001 |
| Motorcycle | KTM | 400cc EXC Racing 4 Stroke Opt. | 2002 |
| Motorcycle | KTM | 400cc EXC, Racing | 2005 |
| Motorcycle | KTM | 400cc EXC, Racing | 2006 |
| Motorcycle | KTM | 400cc EXC, Racing | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 400cc EXC, Racing | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 400cc EXC, Racing | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 400cc EXC, Racing | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 400cc EXC, Racing | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 400cc XC-W | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 400cc XC-W | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 450cc XC-F | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 EXC | 2005 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 EXC-R | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 EXC-R | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 EXC-R | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 EXC-R | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SMR | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SMR | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SX-F | 2003 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SX-F | 2004 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SX-F | 2005 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SX-F | 2006 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SX-F | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SX-F | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SX-F | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 SX-F | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 XC-F | 2006 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 XC-F | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 XC-F | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 XC-F | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 XC-F | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 XC-F | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 XC-W | 2006 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 XC-W | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 XC-W | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 XC-W | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 XC-W | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 XC-W | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 XC-W | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 XC-W | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450 XC-W | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450SMR | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450SMR | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450SMR | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 450cc 450SMR | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 450cc EXC Racing | 2005 |
| Motorcycle | KTM | 450cc EXC Racing | 2006 |
| Motorcycle | KTM | 450cc EXC Racing | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 450cc EXC Racing | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 450cc EXC Racing | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 450cc EXC Racing | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 450cc EXC Racing | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 450cc EXC Racing | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 450cc EXC Racing | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 450cc SX-F | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 450cc SX-F | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 450cc XC-F | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 450cc XC-W | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 450cc XC-W | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 500cc 500 EXC | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 500cc 500 EXC | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 500cc 500 EXC | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 500cc 500 EXC Six Days | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 500cc 500 XC-W | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 500cc 500 XC-W | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 500cc 500 XC-W | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 520cc EXC, MXC Racing 4 Stroke Opt. | 2000 |
| Motorcycle | KTM | 520cc EXC, MXC Racing 4 Stroke Opt. | 2001 |
| Motorcycle | KTM | 520cc EXC, MXC Racing 4 Stroke Opt. | 2002 |
| Motorcycle | KTM | 525cc 525 EXC | 2005 |
| Motorcycle | KTM | 525cc 525 EXC | 2006 |
| Motorcycle | KTM | 525cc 525 EXC-G | 2006 |
| Motorcycle | KTM | 525cc 525 EXC-G | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 525cc 525 MXC | 2003 |
| Motorcycle | KTM | 525cc 525 MXC | 2004 |
| Motorcycle | KTM | 525cc 525 MXC | 2005 |
| Motorcycle | KTM | 525cc 525 XC-G | 2006 |
| Motorcycle | KTM | 525cc 525 XC-G | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 525cc 525 XC-W | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 525cc MX Desert Racing | 2003 |
| Motorcycle | KTM | 525cc MXC Racing | 2000 |
| Motorcycle | KTM | 530cc 530 EXC-R | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 530cc 530 EXC-R | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 530cc 530 EXC-R | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 530cc 530 EXC-R | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 530cc 530 XC-W | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 530cc 530 XC-W | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 530cc 530 XC-W | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 530cc 530 XC-W | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 530cc EXC, Racing | 2005 |
| Motorcycle | KTM | 530cc EXC, Racing | 2006 |
| Motorcycle | KTM | 530cc EXC, Racing | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 530cc EXC, Racing | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 530cc EXC, Racing | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 530cc EXC, Racing | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 530cc EXC, Racing | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 530cc EXC, Racing | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 530cc XC-W | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 530cc XC-W | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 530cc XC-W | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 530cc XC-W | 2012 |
| Motorcycle | KYMCO | 125cc Agility 125 | 2006 |
| Motorcycle | KYMCO | 125cc Agility 125 | 2007 |
| Motorcycle | KYMCO | 125cc Agility 125 | 2008 |
| Motorcycle | KYMCO | 125cc Agility 125 | 2009 |
| Motorcycle | KYMCO | 125cc Agility 125 | 2010 |
| Motorcycle | KYMCO | 125cc Agility 125 | 2011 |
| Motorcycle | KYMCO | 125cc Agility 125 | 2012 |
| Motorcycle | KYMCO | 125cc Agility 125 | 2013 |
| Motorcycle | KYMCO | 125cc Agility 125 | 2014 |
| Motorcycle | KYMCO | 125cc Agility 125 | 2015 |
| Motorcycle | KYMCO | 125cc Agility 125 | 2016 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Cobra 50 | 2001 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Cobra 50 | 2002 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Cobra 50 | 2003 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Cobra Cross | 2002 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Cobra Cross | 2003 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Filly 50 | 2002 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Filly 50 | 2003 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Filly 50 | 2004 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc People 50 | 2001 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc People 50 | 2002 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc People 50 | 2003 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc People 50 | 2004 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc People 50 | 2005 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc People 50 | 2006 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc People 50 | 2007 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc People 50 | 2008 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc People 50 | 2009 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc People 50 | 2010 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc People 50 | 2011 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc People 50 | 2012 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Sento 50 | 2009 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Sento 50 | 2010 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Sento 50 | 2011 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Sento 50 | 2012 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Super 9 | 2002 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Super 9 | 2003 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Super 9 | 2004 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Super 9 | 2005 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Super 9 | 2007 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Super 9 | 2008 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Super 9 | 2009 |
| Motorcycle | YAMAHA | 230cc TTR230 | 2005 |
| Motorcycle | YAMAHA | 230cc TTR230 | 2006 |
| Motorcycle | YAMAHA | 230cc TTR230 | 2007 |
| Motorcycle | YAMAHA | 230cc TTR230 | 2008 |
| Motorcycle | YAMAHA | 230cc TTR230 | 2009 |
| Motorcycle | YAMAHA | 230cc TTR230 | 2011 |
| Motorcycle | YAMAHA | 230cc TTR230 | 2012 |
| Motorcycle | YAMAHA | 230cc TTR230 | 2013 |
| Motorcycle | YAMAHA | 230cc TTR230 | 2014 |
| Motorcycle | YAMAHA | 230cc TTR230 | 2015 |
| Motorcycle | YAMAHA | 230cc TTR230 | 2016 |
| Motorcycle | YAMAHA | 230cc TTR230 | 2017 |
| Motorcycle | YAMAHA | 230cc TTR230 | 2018 |
| Motorcycle | YAMAHA | 230cc TTR230 | 2019 |
| Motorcycle | YAMAHA | 230cc TTR230 | 2020 |
| Motorcycle | YAMAHA | 230cc TTR230E | 2006 |
| Motorcycle | YAMAHA | 230cc TTR230E | 2007 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250cc WR250F | 2003 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250cc WR250F | 2004 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250cc WR250F | 2005 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250cc WR250F | 2006 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250cc WR250F | 2007 |
| Motorcycle | YAMAHA | 50cc BWs 50 | 2012 |
| Motorcycle | YAMAHA | 50cc XC50 Vino 50 Classic | 2006 |
| Motorcycle | YAMAHA | 50cc XC50 Vino 50 Classic | 2007 |
| Motorcycle | YAMAHA | 50cc XC50 Vino 50 Classic | 2008 |
| Motorcycle | YAMAHA | 50cc XC50 Vino 50 Classic | 2009 |
| Motorcycle | YAMAHA | 50cc XC50 Vino 50 Classic | 2010 |
| Motorcycle | YAMAHA | 50cc XC50 Vino 50 Classic | 2011 |
| Motorcycle | YAMAHA | 50cc XC50 Vino 50 Classic | 2013 |
| Motorcycle | YAMAHA | 50cc XC50 Vino 50 Classic | 2014 |
| Motorcycle | YAMAHA | 50cc XC50 Vino 50 Classic | 2015 |
| Motorcycle | YAMAHA | 50cc XC50 Vino Classic | 2016 |
| Motorcycle | YAMAHA | 50cc XC50 Vino Classic | 2017 |
| Motorcycle | YAMAHA | 50cc XC50 Vino Classic | 2018 |
| Motorcycle | YAMAHA | 50cc XF50 C3 | 2007 |
