PowerSport BTX7A-BS Replacement Battery for YTX7A-BS
Battery: BTX7A-BS group size
All replacement parts will meet or exceed the original equipment (OE) specifications. Some brands that we have shipped for this listing include: Adventure Power Kinetik, Power Sonic, US PowerSport, Motocross Yuasa. The two most common part numbers being replaced are YTX7A-BS and PTX7A-BS.
If you are more focused on finding a battery that exactly matches the original shape and size to what came in the bike, then this listing is the perfect choice. This product listing is for the group size BTX7A-BS motorcycle battery of no particular brand. We understand that in some cases industry recognized brands such as Yuasa and MotoBatt don't matter. You may simply have an older bike that you want to get up and running again. Or perhaps you are preparing to sell the machine and do not wish to spend more than you must to realize that goal. In complete transparency, especially with some of these older models, it is hard to keep a single brand in stock since manufactures no longer focus on making less popular parts. We have learned we need to be flexible.
Whatever the reason, we get it. Let us focus on finding the correct size so you can focus on enjoying the ride!
Replacement Parts: YTX7A-BS, UTX7A-BS, PTX7A-BSFP, YUAM32X7A, APTX7A-BS, MBTZ10S
| Model | BTX7A-BS |
|---|---|
| Capacity 20Hr (Ah) | 6 |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 85 |
| Chemistry | AGM - Dry Charge |
| Warranty | 1 Yr Replacement |
| Polarity | +++|--- |
| Dimensions (LxWxH - inches) | 5.91 x 3.43 x 3.78 |
| Dimensions (LxWxH - metric) | 150 x 87 x 96 |
| Weight (lb) | 5.29 |
| OEM Replacement | YTX7A-BS, PTX7A-BS |
| Vehicle Type | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Motorcycle | APRILIA | 450cc RVX450 | 2006 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc RVX450 | 2007 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc RVX450 | 2008 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc RVX450 | 2009 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc RVX450 | 2010 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc RXV 450 | 2006 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc RXV 450 | 2007 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc RXV 450 | 2008 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc RXV 450 | 2009 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc RXV 450 | 2010 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc RXV 450 | 2011 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc RXV 450 | 2012 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc SVX450 | 2006 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc SVX450 | 2007 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc SVX450 | 2008 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc SVX450 | 2009 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc SVX450 | 2010 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc SXV 450 | 2006 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc SXV 450 | 2007 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc SXV 450 | 2008 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc SXV 450 | 2009 |
| Motorcycle | APRILIA | 450cc SXV 450 | 2012 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc RXV 550 | 2006 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc RXV 550 | 2007 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc RXV 550 | 2008 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc RXV 550 | 2009 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc RXV 550 | 2012 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc RXV550 | 2006 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc RXV550 | 2007 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc RXV550 | 2008 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc RXV550 | 2009 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc RXV550 | 2010 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc SVX550 | 2006 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc SVX550 | 2007 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc SVX550 | 2008 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc SVX550 | 2009 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc SVX550 | 2010 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc SXV 550 | 2006 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc SXV 550 | 2007 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc SXV 550 | 2008 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc SXV 550 | 2009 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc SXV 550 | 2010 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc SXV 550 | 2011 |
| Motorcycle | APRILIA | 550cc SXV 550 | 2012 |
| Motorcycle | E-TON | 150cc Sport 150 | 2003 |
| Motorcycle | E-TON | 150cc Sport 150 | 2010 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Sport 50 | 2009 |
| Motorcycle | E-TON | 50cc Sport 50 | 2010 |
| Motorcycle | HONDA | 200cc TR200 Fat Cat | 1987 |
| Motorcycle | Hyosung Motors | 125cc XRX125 | 2006 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 230cc KLX230 | 2020 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 230cc KLX230 ABS | 2020 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc EX250 | 2008 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc EX250 Ninja 250R | 2008 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc EX250F Ninja 250R | 2008 |
| Motorcycle | KYMCO | 125cc People S 125 | 2006 |
| Motorcycle | KYMCO | 125cc People S 125 | 2007 |
| Motorcycle | KYMCO | 125cc People S 125 | 2008 |
| Motorcycle | KYMCO | 125cc People S 125 | 2009 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc People 150 | 2002 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc People 150 | 2003 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc People 150 | 2004 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc People 150 | 2005 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc People 150 | 2006 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc People 150 | 2007 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc People 150 | 2008 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc People 150 | 2009 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc People 150 | 2010 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc People 150 | 2011 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc People 150 | 2012 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc Super 8 150 | 2009 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc Super 8 150 | 2010 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc Super 8 150 | 2011 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc Super 8 150 | 2012 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc Super 8 150 | 2013 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc Super 8 150 | 2014 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc Super 8 150R | 2015 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc Super 8 150R | 2016 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc Super 8 150X | 2015 |
| Motorcycle | KYMCO | 150cc Super 8 150X | 2016 |
| Motorcycle | KYMCO | 200cc Like 200i | 2011 |
| Motorcycle | KYMCO | 200cc Like 200i | 2012 |
| Motorcycle | KYMCO | 200cc Like 200i | 2013 |
| Motorcycle | KYMCO | 200cc Like 200i | 2014 |
| Motorcycle | KYMCO | 200cc Like 200i | 2015 |
| Motorcycle | KYMCO | 200cc Like 200i | 2016 |
| Motorcycle | KYMCO | 200cc Like 200i LX | 2012 |
| Motorcycle | KYMCO | 200cc Like 200i LX | 2013 |
| Motorcycle | KYMCO | 200cc Like 200i LX | 2014 |
| Motorcycle | KYMCO | 200cc People S 200 | 2006 |
| Motorcycle | KYMCO | 200cc People S 200 | 2007 |
| Motorcycle | KYMCO | 200cc People S 200 | 2008 |
| Motorcycle | KYMCO | 200cc People S 200 | 2009 |
| Motorcycle | KYMCO | 200cc People S 200 | 2010 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Agility 50 | 2009 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Agility 50 | 2010 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Agility 50 | 2011 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Agility 50 | 2012 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Agility 50 | 2013 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Agility 50 | 2014 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Agility 50 | 2015 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Agility 50 | 2016 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Like 50 | 2010 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Like 50 | 2011 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Like 50 2T | 2012 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Like 50 2T | 2013 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Like 50 2T | 2014 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Like 50 2T LX | 2012 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Like 50 2T LX | 2013 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Like 50 2T LX | 2014 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc People S 50 | 2006 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc People S 50 | 2007 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc People S 50 | 2008 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc People S 50 | 2009 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Super 8 50 | 2008 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Super 8 50 | 2009 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Super 8 50 | 2010 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Super 8 50 2T | 2011 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Super 8 50 2T | 2012 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Super 8 50 2T | 2013 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Super 8 50 2T | 2014 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Super 8 50R | 2015 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Super 8 50R | 2016 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Super 8 50X | 2015 |
| Motorcycle | KYMCO | 50cc Super 8 50X | 2016 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc YJ125 Vino 125 | 2004 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc YJ125 Vino 125 | 2005 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc YJ125 Vino 125 | 2006 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc YJ125 Vino 125 | 2007 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc YJ125 Vino 125 | 2008 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125cc YJ125 Vino 125 | 2009 |
| Moped Scooter | E-TON | 150cc Sport 150 | 2010 |
| Moped Scooter | E-TON | 150cc Sport 150 | 2011 |
| Moped Scooter | E-TON | 150cc Sport 150 | 2012 |
| Moped Scooter | E-TON | 50cc Sport 50 | 2010 |
| Moped Scooter | E-TON | 50cc Sport 50 | 2011 |
| Moped Scooter | E-TON | 50cc Sport 50 | 2012 |
| Moped Scooter | Hyosung Motors | 125cc XRX125 | 0-All Years |
| Moped Scooter | Kasea | 125cc RX125 | 0-All Years |
| Moped Scooter | KYMCO | 125cc People S125 | 2009 |
| Moped Scooter | KYMCO | 125cc People S125 | 2010 |
| Moped Scooter | KYMCO | 150cc People S150 | 2009 |
| Moped Scooter | KYMCO | 150cc People S150 | 2010 |
| Moped Scooter | KYMCO | 150cc People S150 | 2011 |
| Moped Scooter | KYMCO | 150cc People S150 | 2012 |
| Moped Scooter | KYMCO | 150cc People S150 | 2013 |
| Moped Scooter | KYMCO | 150cc Super 8 150 | 2009 |
| Moped Scooter | KYMCO | 150cc Super 8 150 | 2010 |
| Moped Scooter | KYMCO | 150cc Super 8 150 | 2011 |
| Moped Scooter | KYMCO | 150cc Super 8 150 | 2012 |
| Moped Scooter | KYMCO | 150cc Super 8 150 | 2013 |
| Moped Scooter | KYMCO | 200cc People S 200 | 2007 |
| Moped Scooter | KYMCO | 200cc People S 200 | 2008 |
| Moped Scooter | KYMCO | 200cc People S 200 | 2009 |
| Moped Scooter | KYMCO | 200cc People S 200 | 2010 |
| Moped Scooter | KYMCO | 200cc People S 200 | 2011 |
| Moped Scooter | KYMCO | 50cc Agility 50 | 2009 |
| Moped Scooter | KYMCO | 50cc Agility 50 | 2010 |
| Moped Scooter | KYMCO | 50cc Agility 50 | 2011 |
| Moped Scooter | KYMCO | 50cc Agility 50 | 2012 |
| Moped Scooter | KYMCO | 50cc Agility 50 | 2013 |
| Moped Scooter | KYMCO | 50cc People S50 | 2009 |
| Moped Scooter | KYMCO | 50cc People S50 | 2010 |
| Moped Scooter | KYMCO | 50cc Super 8 | 2009 |
| Moped Scooter | KYMCO | 50cc Super 8 | 2010 |
| Moped Scooter | KYMCO | 50cc Super 8 | 2011 |
| Moped Scooter | KYMCO | 50cc Super 8 | 2012 |
| Moped Scooter | KYMCO | 50cc Super 8 | 2013 |
| Moped Scooter | Lifan | 150cc MC-SL12 | 2004 |
| Moped Scooter | Lifan | 150cc MC-SL12 | 2005 |
| Moped Scooter | Lifan | 150cc MC-SL12 | 2006 |
| Moped Scooter | Lifan | 150cc MC-SL12 | 2007 |
| Moped Scooter | Lifan | 150cc MC-SL12 | 2008 |
| Moped Scooter | Lifan | 150cc MC-SL12 | 2009 |
| Moped Scooter | Lifan | 150cc MC-SL12 | 2010 |
| Moped Scooter | Longbo | 150cc LB150T-19 Alien | 0-All Years |
| Moped Scooter | Longbo | 150cc LB150T-2 Voyager | 0-All Years |
| Moped Scooter | Longbo | 150cc LB150T-26 Prodigy | 0-All Years |
| Moped Scooter | Roketa | 150cc Sicily | 2007 |
| Moped Scooter | SYM | 125cc Fiddell 125 | 2010 |
| Moped Scooter | SYM | 125cc Fiddell 125 | 2011 |
| Moped Scooter | SYM | 50cc Fiddell 50 | 2010 |
| Moped Scooter | SYM | 50cc Fiddell 50 | 2011 |
| Moped Scooter | SYM | 50cc Fiddell 50 | 2012 |
| Moped Scooter | SYM | 50cc MIO 50 | 2010 |
| Moped Scooter | SYM | 50cc MIO 50 | 2011 |
| Moped Scooter | SYM | 50cc MIO 50 | 2012 |
| Moped Scooter | SYM | 50cc MIO 50 | 2013 |
| Moped Scooter | SYM | 50cc SYMply 50 | 2010 |
| Moped Scooter | SYM | 50cc SYMply 50 | 2011 |
| Moped Scooter | SYM | 50cc SYMply 50 | 2012 |
| Moped Scooter | Tank | 50cc RS | 2007 |
| Moped Scooter | Verucci | 49cc Challenger 3M | 0-All Years |
| Moped Scooter | YAMAHA | 125cc YJ125T Vino 125 | 2004 |
| Moped Scooter | YAMAHA | 125cc YJ125T Vino 125 | 2005 |
| Moped Scooter | YAMAHA | 125cc YJ125T Vino 125 | 2006 |
| Moped Scooter | YAMAHA | 125cc YJ125T Vino 125 | 2007 |
| Moped Scooter | YAMAHA | 125cc YJ125T Vino 125 | 2008 |
| Moped Scooter | YAMAHA | 125cc YJ125T Vino 125 | 2009 |
| ATV | KASEA | 125cc Adventure Buggy 125 | 0-All Years |
| ATV | KASEA | 125cc KS, KU Models | 0-All Years |
| ATV | KASEA | 150cc Adventure Buggy 150 | 0-All Years |
| ATV | KASEA | 150cc Skyhawk 150 | 0-All Years |
| ATV | KASEA | 170cc Skyhawk 170 | 0-All Years |
| ATV | KASEA | 170cc Skyhawk 170 | 2003 |
| ATV | KASEA | 170cc Skyhawk 170 | 2004 |
| ATV | KASEA | 170cc Skyhawk 170 | 2005 |
| ATV | KASEA | 250cc Skyhawk 250 | 0-All Years |
| ATV | KASEA | 250cc Skyhawk 250 | 2003 |
| ATV | KASEA | 250cc Skyhawk 250 | 2004 |
| ATV | KASEA | 250cc Skyhawk 250 | 2005 |
| ATV | KASEA | 65cc KS, KU Models | 0-All Years |
| ATV | KASEA | 90cc KS, KU Models | 0-All Years |
| ATV | Kazuma | 110cc Baby Falcon | 2005 |
| ATV | Kazuma | 110cc Baby Falcon | 2006 |
| ATV | Kazuma | 110cc Falcon | 2005 |
| ATV | Kazuma | 110cc Falcon | 2006 |
| ATV | Kazuma | 110cc Falcon | 2007 |
| ATV | Kazuma | 110cc Falcon | 2008 |
| ATV | Kazuma | 110cc Lacoste | 2005 |
| ATV | Kazuma | 110cc Lacoste | 2006 |
| ATV | Kazuma | 150cc Dingo | 2005 |
| ATV | Kazuma | 150cc Dingo | 2006 |
| ATV | Kazuma | 50cc Meerkat 50 | 2005 |
| ATV | Kazuma | 50cc Meerkat 50 | 2006 |
| ATV | Kazuma | 90cc Mini Falcon | 2005 |
| ATV | Kazuma | 90cc Mini Falcon | 2006 |
| ATV | SUZUKI | 450cc LT-R450 QuadRacer | 2006 |
| ATV | SUZUKI | 450cc LT-R450 QuadRacer | 2007 |
| ATV | SUZUKI | 450cc LT-R450 QuadRacer | 2008 |
| ATV | SUZUKI | 450cc LT-R450 QuadRacer | 2009 |
| ATV | SUZUKI | 450cc LT-R450 QuadRacer | 2010 |
| ATV | SUZUKI | 450cc LT-R450 QuadRacer | 2011 |
| ATV | SUZUKI | 90cc LT-Z90 QuadSport | 2007 |
| ATV | SUZUKI | 90cc LT-Z90 QuadSport | 2008 |
| ATV | SUZUKI | 90cc LT-Z90 QuadSport | 2009 |
| ATV | SUZUKI | 90cc LT-Z90 QuadSport | 2010 |
| ATV | SUZUKI | 90cc LT-Z90 QuadSport | 2011 |
| ATV | SUZUKI | 90cc LT-Z90 QuadSport | 2014 |
| ATV | SUZUKI | 90cc LT-Z90 QuadSport | 2015 |
| ATV | SUZUKI | 90cc LT-Z90 QuadSport | 2016 |
| ATV | SUZUKI | 90cc LT-Z90 QuadSport | 2017 |
| ATV | SUZUKI | 90cc LT-Z90 QuadSport | 2018 |
| ATV | SUZUKI | 90cc LT-Z90 QuadSport | 2019 |




