PowerSport BTZ7S Replacement Battery for YTZ7S
Battery: BTZ7S group size
All replacement parts will meet or exceed the original equipment (OE) specifications. Some brands that we have shipped for this listing include: Adventure Power Kinetik, Power Sonic, US PowerSport, Motocross Yuasa. The two most common part numbers being replaced are YTZ7S and PTZ7S.
If you are more focused on finding a battery that exactly matches the original shape and size to what came in the bike, then this listing is the perfect choice. This product listing is for the group size BTZ7S motorcycle battery of no particular brand. We understand that in some cases industry recognized brands such as Yuasa and MotoBatt don't matter. You may simply have an older bike that you want to get up and running again. Or perhaps you are preparing to sell the machine and do not wish to spend more than you must to realize that goal. In complete transparency, especially with some of these older models, it is hard to keep a single brand in stock since manufactures no longer focus on making less popular parts. We have learned we need to be flexible.
Whatever the reason, we get it. Let us focus on finding the correct size so you can focus on enjoying the ride!
Replacement Parts: YTZ7S, UTZ7S, PTZ7SFP, YUAM727ZS, APTZ7S, GTZ7S, ETZ7S
| Model | BTZ7S |
|---|---|
| Capacity 20Hr (Ah) | 6 |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 90 |
| Chemistry | AGM - Factory Sealed |
| Warranty | 1 Yr Replacement |
| Polarity | ---|+++ |
| Dimensions (LxWxH - inches) | 4.49 x 2.76 x 4.21 |
| Dimensions (LxWxH - metric) | 114 x 70 x 107 |
| Weight (lb) | 4.41 |
| OEM Replacement | YTZ7S |
| Vehicle Type | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Motorcycle | APRILIA | 50cc RS4 50 | 2011 |
| Motorcycle | APRILIA | 50cc RS4 50 | 2012 |
| Motorcycle | ATK | 125cc 125 DS | 2003 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 Dirt Track | 2008 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 Dirt Track | 2009 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 Enduro | 2004 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 Enduro | 2005 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 Enduro | 2006 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 Enduro | 2007 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 Enduro | 2008 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 Enduro | 2009 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 Motard | 2006 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 Motard | 2007 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 Motard | 2008 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 Motard | 2009 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 MX | 2004 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 MX | 2005 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 MX | 2006 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 MX | 2007 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 MX | 2008 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 OR | 2004 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 VR | 2004 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 VR | 2005 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 XC | 2004 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 XC | 2005 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 XC | 2006 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 XC | 2007 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 XC | 2008 |
| Motorcycle | ATK | 450cc 450 XC | 2009 |
| Motorcycle | ATK | 50cc 50 MXA | 2003 |
| Motorcycle | ATK | 50cc 50 MXA | 2004 |
| Motorcycle | ATK | 50cc 50 MXA | 2005 |
| Motorcycle | ATK | 50cc 50 MXE | 2003 |
| Motorcycle | ATK | 50cc 50 MXE | 2004 |
| Motorcycle | ATK | 50cc 50 MXE | 2005 |
| Motorcycle | ATK | 50cc 50 MXLQ | 2003 |
| Motorcycle | ATK | 50cc 50 MXLQ | 2004 |
| Motorcycle | ATK | 50cc 50 MXLQ | 2005 |
| Motorcycle | ATK | 50cc 50 MXN | 2003 |
| Motorcycle | ATK | 50cc TA | 2003 |
| Motorcycle | ATK | 50cc TE | 2003 |
| Motorcycle | ATK | 50cc TLQ | 2003 |
| Motorcycle | ATK | 50cc TN | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc HP4 no Alarm | 2013 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc HP4 no Alarm | 2014 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc HP4 (w/o Alarm System) | 2013 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc HP4 (w/o Alarm System) | 2014 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc HP4 Competition (w/o Alarm System) | 2014 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc S1000RR | 2014 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc S1000RR | 2015 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc S1000RR | 2016 |
| Motorcycle | BMW | 450cc G450 | 2009 |
| Motorcycle | BMW | 450cc G450 | 2010 |
| Motorcycle | BMW | 450cc G450 | 2011 |
| Motorcycle | BMW | 450cc G450X | 2008 |
| Motorcycle | BMW | 450cc G450X | 2009 |
| Motorcycle | BMW | 450cc G450X | 2010 |
| Motorcycle | BUELL | 1125cc Buell Racing 1125RR | 2009 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 400cc MX400 | 2001 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc C440 | 2002 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc C440 | 2003 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc C440R | 2002 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc C440R | 2003 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc C440R | 2004 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc C440R | 2005 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc E440 | 2002 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc E440 | 2003 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc E440 | 2004 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc E440 | 2005 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc E440A | 2003 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc E440A | 2004 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc E440A | 2005 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc E440R | 2003 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc E440R | 2004 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc E440R | 2005 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc S440 | 2002 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc S440 | 2003 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc S440 | 2004 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc S440 | 2005 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc X440 | 2002 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc X440 | 2003 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc X440 | 2004 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc X440 | 2005 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc X440S | 2002 |
| Motorcycle | CANNONDALE | 440cc X440S | 2003 |
| Motorcycle | GAS GAS | 125cc EC 125 | 2015 |
| Motorcycle | GAS GAS | 200cc EC 200 | 2014 |
| Motorcycle | GAS GAS | 200cc EC 200 | 2015 |
| Motorcycle | GAS GAS | 200cc EC 200E | 2015 |
| Motorcycle | GAS GAS | 250cc EC 250 | 2015 |
| Motorcycle | GAS GAS | 250cc EC 250 4T | 2010 |
| Motorcycle | GAS GAS | 250cc EC 250E | 2015 |
| Motorcycle | GAS GAS | 250cc EC 250F | 2015 |
| Motorcycle | GAS GAS | 450cc EC 450F | 2015 |
| Motorcycle | GAS GAS | 450cc FRS450 | 2008 |
| Motorcycle | GAS GAS | 450cc Pampera 450 | 2007 |
| Motorcycle | GAS GAS | 450cc Pampera 450 | 2008 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBF1000A | 2008 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBF1000A | 2009 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBF1000A | 2010 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR | 2008 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR | 2009 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR | 2010 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR | 2011 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR | 2012 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR | 2013 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR | 2014 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR | 2015 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR | 2016 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR | 2017 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR | 2018 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR | 2019 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR ABS | 2009 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR ABS | 2010 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR ABS | 2011 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR ABS | 2012 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR ABS | 2013 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR ABS | 2014 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR ABS | 2016 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR ABS | 2017 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR ABS | 2018 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR ABS | 2019 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR SP | 2014 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR SP | 2017 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR SP | 2018 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR SP | 2019 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR SP Repsol Edition | 2015 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR SP Repsol Edition | 2016 |
| Motorcycle | HONDA | 1000cc CBR1000RR SP2 | 2017 |
| Motorcycle | HONDA | 110cc C110 | 2009 |
| Motorcycle | HONDA | 110cc C110 | 2010 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc CBFR125R | 2004 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc CBFR125R | 2005 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc CBFR125R | 2006 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc CBFR125R | 2007 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc CBFR125R | 2008 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc CBFR125R | 2009 |
| Motorcycle | HONDA | 125cc PCX125 | 2011 |
| Motorcycle | HONDA | 150cc PCX150 | 2013 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230L | 2008 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230L | 2009 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230L, M | 2008 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230L, M | 2009 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230L, M | 2010 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230L, M | 2011 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230L, M | 2012 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230L, M | 2013 |
| Motorcycle | HONDA | 230cc CRF230M | 2009 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc CRF250F | 2019 |
| Motorcycle | HONDA | 250cc CRF250F | 2020 |
| Motorcycle | HONDA | 450cc CRF450X | 2005 |
| Motorcycle | HONDA | 450cc CRF450X | 2006 |
| Motorcycle | HONDA | 450cc CRF450X | 2007 |
| Motorcycle | HONDA | 450cc CRF450X | 2008 |
| Motorcycle | HONDA | 450cc CRF450X | 2009 |
| Motorcycle | HONDA | 450cc CRF450X | 2010 |
| Motorcycle | HONDA | 450cc CRF450X | 2011 |
| Motorcycle | HONDA | 450cc CRF450X | 2012 |
| Motorcycle | HONDA | 450cc CRF450X | 2013 |
| Motorcycle | HONDA | 450cc CRF450X | 2014 |
| Motorcycle | HONDA | 450cc CRF450X | 2015 |
| Motorcycle | HONDA | 450cc CRF450X | 2016 |
| Motorcycle | HONDA | 450cc CRF450X | 2017 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc CHF50 Metropolitan | 2002 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc CHF50 Metropolitan | 2003 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc CHF50 Metropolitan | 2004 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc CHF50 Metropolitan | 2005 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc CHF50 Metropolitan | 2006 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc CHF50 Metropolitan | 2007 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc CHF50 Metropolitan | 2008 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc CHF50 Metropolitan | 2009 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc CHF50P Metropolitan II | 2002 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc CHF50P Metropolitan II | 2003 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc CHF50P Metropolitan II | 2004 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc CHF50P Metropolitan II | 2005 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50 Ruckus | 2003 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50 Ruckus | 2004 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50 Ruckus | 2005 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50 Ruckus | 2006 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50 Ruckus | 2007 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50 Ruckus | 2008 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50 Ruckus | 2009 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50 Ruckus | 2011 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50 Ruckus | 2012 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50 Ruckus | 2013 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50 Ruckus | 2014 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50 Ruckus | 2015 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50 Ruckus | 2016 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50 Ruckus | 2017 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50 Ruckus | 2018 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50 Ruckus | 2019 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50S Ruckus | 2004 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50S Ruckus | 2005 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50S Ruckus | 2006 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50S Ruckus | 2007 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50S Ruckus | 2008 |
| Motorcycle | HONDA | 50cc NPS50S Ruckus | 2009 |
| Motorcycle | HUSABERG | 125cc TE125 | 2012 |
| Motorcycle | HUSABERG | 250cc TE 250 Two-Stroke Enduro Electric Start | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | 250cc TE 250 Two-Stroke Enduro Electric Start | 2012 |
| Motorcycle | HUSABERG | 250cc TE 250 Two-Stroke Enduro Electric Start | 2013 |
| Motorcycle | HUSABERG | 250cc TE250 | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | 250cc TE250 | 2012 |
| Motorcycle | HUSABERG | 300cc TE 300 Two-Stroke Enduro Electric Start | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | 300cc TE 300 Two-Stroke Enduro Electric Start | 2012 |
| Motorcycle | HUSABERG | 300cc TE 300 Two-Stroke Enduro Electric Start | 2013 |
| Motorcycle | HUSABERG | 300cc TE300 | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | 300cc TE300 | 2012 |
| Motorcycle | HUSABERG | 390cc FE 390 Enduro Electric Start | 2010 |
| Motorcycle | HUSABERG | 390cc FE 390 Enduro Electric Start | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | 390cc FE 390 Enduro Electric Start | 2012 |
| Motorcycle | HUSABERG | 390cc FE 390 Enduro Electric Start | 2013 |
| Motorcycle | HUSABERG | 390cc FE390 | 2010 |
| Motorcycle | HUSABERG | 390cc FE390 | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | 390cc FE390 | 2012 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FC450 | 2004 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FC450 | 2005 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FE 450 Enduro Electric Start | 2008 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FE 450 Enduro Electric Start | 2009 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FE 450 Enduro Electric Start | 2010 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FE 450 Enduro Electric Start | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FE 450 Enduro Electric Start | 2012 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FE 450 Enduro Electric Start | 2013 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FE450 | 2009 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FE450 | 2010 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FE450 | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FE450 | 2012 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FE450E | 2004 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FE450E | 2005 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FE450E | 2006 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FE450E | 2007 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FE450E | 2008 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FS450E | 2004 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FS450E | 2005 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FS450E | 2006 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FS450E | 2007 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FS450E | 2008 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FX 450 Cross Country Electric Start | 2010 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FX 450 Cross Country Electric Start | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FX 450 Cross Country Electric Start | 2012 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FX 450 Cross Country Electric Start | 2013 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FX450 | 2010 |
| Motorcycle | HUSABERG | 450cc FX450 | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | 501cc FE501E | 2003 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FC550 | 2004 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FC550 | 2005 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FE 550 E Enduro Electric Start | 2008 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FE 550 E Enduro Electric Start | 2009 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FE 550 E Enduro Electric Start | 2010 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FE 550 E Enduro Electric Start | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FE 550 E Enduro Electric Start | 2012 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FE 550 E Enduro Electric Start | 2013 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FE550E | 2004 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FE550E | 2005 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FE550E | 2006 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FE550E | 2007 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FE550E | 2008 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FS 550 E Supermoto Electric Start | 2008 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FS 550 E Supermoto Electric Start | 2009 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FS 550 E Supermoto Electric Start | 2010 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FS 550 E Supermoto Electric Start | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FS 550 E Supermoto Electric Start | 2012 |
| Motorcycle | HUSABERG | 550cc FS 550 E Supermoto Electric Start | 2013 |
| Motorcycle | HUSABERG | 565cc FE 570 Enduro Electric Start | 2009 |
| Motorcycle | HUSABERG | 565cc FE 570 Enduro Electric Start | 2010 |
| Motorcycle | HUSABERG | 565cc FE 570 Enduro Electric Start | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | 565cc FS 570 Supermoto Electric Start | 2010 |
| Motorcycle | HUSABERG | 565cc FS 570 Supermoto Electric Start | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | 565cc FS 570 Supermoto Electric Start | 2012 |
| Motorcycle | HUSABERG | 565cc FS 570 Supermoto Electric Start | 2013 |
| Motorcycle | HUSABERG | 570cc FE570 | 2009 |
| Motorcycle | HUSABERG | 570cc FE570 | 2010 |
| Motorcycle | HUSABERG | 570cc FE570 | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | 570cc FE570 | 2012 |
| Motorcycle | HUSABERG | 570cc FS570 | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FE 650 E Enduro Electric Start | 2008 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FE 650 E Enduro Electric Start | 2009 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FE 650 E Enduro Electric Start | 2010 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FE 650 E Enduro Electric Start | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FE650E | 2003 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FE650E | 2004 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FE650E | 2005 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FE650E | 2006 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FE650E | 2007 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FE650E | 2008 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FS 650 E Supermoto Electric Start | 2008 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FS 650 E Supermoto Electric Start | 2009 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FS 650 E Supermoto Electric Start | 2010 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FS 650 E Supermoto Electric Start | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FS 650 E Supermoto Electric Start | 2012 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FS650C | 2005 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FS650C | 2006 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FS650C | 2007 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FS650C | 2008 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FS650E | 2003 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FS650E | 2004 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FS650E | 2005 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FS650E | 2006 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FS650E | 2007 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FS650E | 2008 |
| Motorcycle | HUSABERG | 650cc FX650E | 2003 |
| Motorcycle | HUSABERG | All Electric Start Models | 2004 |
| Motorcycle | HUSABERG | All Electric Start Models | 2005 |
| Motorcycle | HUSABERG | All Electric Start Models | 2006 |
| Motorcycle | HUSABERG | All Electric Start Models | 2007 |
| Motorcycle | HUSABERG | All Other Electric Start Models | 2008 |
| Motorcycle | HUSABERG | All Other Electric Start Models | 2009 |
| Motorcycle | HUSABERG | All Other Electric Start Models | 2010 |
| Motorcycle | HUSABERG | All Other Electric Start Models | 2011 |
| Motorcycle | HUSABERG | All Other Electric Start Models | 2012 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125cc TE125 | 2011 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125cc TE125 | 2012 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125cc TE125 | 2013 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125cc TE125 | 2014 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc 250 TE-SM | 2005 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc CR250 | 1995 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc CR250 | 1996 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc CR250 | 1997 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc CR250 | 1998 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc CR250 | 1999 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc CR250 | 2000 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc CR250 | 2001 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc CR250 | 2002 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc CR250 | 2003 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc CR250 | 2004 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc CR250 | 2005 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc CR250 | 2006 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc CR250 | 2007 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc CR250 | 2008 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc SWR250 | 1991 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc SWR250 | 1992 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc SWR250 | 1993 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc SWR250 | 1994 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc SWR250 | 1995 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc SWR250 | 1996 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc SWR250 | 1997 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc SWR250 | 1998 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc SWR250 | 1999 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc SWR250 | 2000 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc SWR250 | 2001 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc SWR250 | 2002 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc SWR250 | 2003 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc SWR250 | 2004 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc SWR250 | 2005 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc SWR250 | 2006 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc SWR250 | 2007 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc SWR250 | 2008 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc TE250, TXC250 | 2001 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc TE250, TXC250 | 2002 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc TE250, TXC250 | 2003 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc TE250, TXC250 | 2004 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc TE250, TXC250 | 2005 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc TE250, TXC250 | 2006 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc TE250, TXC250 | 2007 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc TE250, TXC250 | 2008 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc TE250, TXC250 | 2009 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc TE250, TXC250 | 2010 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc TE250, TXC250 | 2011 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc WR250 GS | 1991 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc WR250 GS | 1992 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc WR250 GS | 1993 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc WR250 GS | 1994 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc WR250 GS | 1995 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc WR250 GS | 1996 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc WR250 GS | 1997 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc WR250 GS | 1998 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc WR250 GS | 1999 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc WR250 GS | 2000 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc WR250 GS | 2001 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc WR250 GS | 2002 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc WR250 GS | 2003 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc WR250 GS | 2004 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc WR250 GS | 2005 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc WR250 GS | 2006 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc WR250 GS | 2007 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250cc WR250 GS | 2008 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 1988 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 1989 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 1990 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 1991 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 1992 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 1993 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 1994 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 1995 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 1996 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 1997 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 1998 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 1999 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 2000 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 2001 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 2002 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 2003 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 2004 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 2005 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 2006 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 2007 |
| Motorcycle | Husqvarna | 260cc WRK260 | 2008 |
| Motorcycle | Husqvarna | 310cc TC, TXC | 2010 |
| Motorcycle | Husqvarna | 310cc TC, TXC | 2011 |
