PowerSport B14-A2 Replacement Battery for YB14-A2
Battery: B14-A2 group size
All replacement parts will meet or exceed the original equipment (OE) specifications. Some brands that we have shipped for this listing include: Adventure Power Kinetik, Power Sonic, US PowerSport, Motocross Yuasa. The two most common part numbers being replaced are YB14-A2 and CB14-A2.
If you are more focused on finding a battery that exactly matches the original shape and size to what came in the bike, then this listing is the perfect choice. This product listing is for the group size B14-A2 motorcycle battery of no particular brand. We understand that in some cases industry recognized brands such as Yuasa and MotoBatt don't matter. You may simply have an older bike that you want to get up and running again. Or perhaps you are preparing to sell the machine and do not wish to spend more than you must to realize that goal. In complete transparency, especially with some of these older models, it is hard to keep a single brand in stock since manufactures no longer focus on making less popular parts. We have learned we need to be flexible.
Whatever the reason, we get it. Let us focus on finding the correct size so you can focus on enjoying the ride!
Replacement Parts: YB14-A2, UB14-A2, CB14-A2FP, YUAM3214A, AP14-A2
| Model | B14-A2 |
|---|---|
| Capacity 20Hr (Ah) | 14 |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 190 |
| Voltage (V) | 12 |
| Chemistry | Conventional Acid |
| Warranty | 1 Yr Replacement |
| Polarity | +++|--- |
| Dimensions (LxWxH - inches) | 5.28 x 3.5 x 6.54 |
| Dimensions (LxWxH - metric) | 134 x 89 x 166 |
| Weight (lb) | 9.26 |
| OEM Replacement | YB14-A2 |
| Vehicle Type | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 340cc Bearcat 340 | 1995 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 340cc Bearcat 340 | 1996 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 340cc Bearcat 340 | 1997 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 340cc Bearcat 340 | 1998 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 340cc Bearcat 340 | 1999 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 340cc Bearcat 340 | 2000 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 340cc Panther 340 | 1997 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 340cc Panther 340 | 1998 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 340cc Panther 340 | 1999 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 340cc Panther 340 | 2000 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 340cc Puma | 1994 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 340cc Puma | 1995 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 340cc Puma | 1996 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 340cc Puma | 1997 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 367cc Panther 370 | 2001 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 367cc Panther 370 | 2002 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 367cc Panther 370 | 2003 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 367cc Panther 370 | 2004 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 367cc Panther 370 | 2005 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 367cc Panther 370 | 2006 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 367cc Panther 370 | 2007 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 367cc Z 370 | 1999 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 367cc Z 370 | 2000 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 367cc Z 370 | 2001 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 367cc Z 370 | 2002 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 367cc Z 370 | 2003 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 367cc Z 370 | 2004 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 367cc Z 370 | 2005 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 367cc Z 370 | 2006 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 367cc Z 370 | 2007 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Panther 370 | 2001 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Panther 370 | 2004 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Panther 370 | 2007 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Panther 370 | 2008 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Panther 370 R | 2003 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Panther 370 R | 2005 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Panther 370 R | 2006 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Z 370 | 2001 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Z 370 | 2002 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Z 370 | 2003 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Z 370 | 2004 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Z 370 | 2005 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Z 370 ES | 2001 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Z 370 ES | 2002 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Z 370 ESR | 2003 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Z 370 LX | 2004 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Z 370 LX | 2005 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Z 370 LX | 2006 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 370cc Z 370 LX | 2007 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Bearcat 440 | 1995 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Bearcat 440 | 1996 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Bearcat 440 | 1997 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Bearcat 440 | 1998 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Bearcat 440 | 1999 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Bearcat 440 | 2000 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc JAG Deluxe | 1994 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc JAG Deluxe | 1995 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc JAG Deluxe | 1996 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc JAG Deluxe | 1997 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc JAG Deluxe | 1998 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc JAG Deluxe | 1999 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Panther 440 | 1997 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Panther 440 | 1998 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Panther 440 | 1999 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Panther 440 | 2000 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Panther 440 | 2001 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Panther 440 | 2002 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Panther 440 | 2003 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Z 440 | 1995 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Z 440 | 1996 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Z 440 | 1997 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Z 440 | 1998 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Z 440 | 1999 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Z 440 | 2000 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Z 440 | 2001 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Z 440 | 2002 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Z 440 | 2003 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Z 440 | 2004 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Z 440 | 2005 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Z 440 | 2006 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 431cc Z 440 | 2007 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 440cc Panther 440 | 1994 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 440cc Panther 440 | 1995 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 440cc Panther 440 | 1996 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 440cc Panther 440 | 2001 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 440cc Panther 440 | 2002 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 440cc Panther 440 ESR | 2001 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 440cc Z 440 | 2001 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 440cc Z 440 | 2002 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 440cc Z 440 ES | 2001 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 440cc Z 440 ES | 2002 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 440cc Z 440 ESR | 2003 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 440cc Z 440 LX | 2004 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 440cc Z 440 LX | 2005 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 440cc Z 440 LX | 2006 |
| Motorcycle | BIMOTA | 900cc DB2 | 1993 |
| Motorcycle | BIMOTA | 900cc DB2 | 1994 |
| Motorcycle | BIMOTA | 900cc DB2 | 1995 |
| Motorcycle | BIMOTA | 900cc DB2 Final Edition | 1997 |
| Motorcycle | BIMOTA | 900cc Tesi | 1991 |
| Motorcycle | BIMOTA | 900cc Tesi | 1992 |
| Motorcycle | BIMOTA | 900cc Tesi | 1993 |
| Motorcycle | BIMOTA | 900cc Tesi | 1994 |
| Motorcycle | BIMOTA | 900cc Tesi | 1995 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc CX650C Custom | 1983 |
| Motorcycle | HONDA | 700cc VF700C Magna | 1984 |
| Motorcycle | HONDA | 700cc VF700C Magna | 1985 |
| Motorcycle | HONDA | 700cc VF700C Magna | 1986 |
| Motorcycle | HONDA | 700cc VF700F Interceptor | 1984 |
| Motorcycle | HONDA | 700cc VF700F Interceptor | 1985 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc CB750 Nighthawk | 1991 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc CB750 Nighthawk | 1992 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc CB750 Nighthawk | 1993 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc CB750 Nighthawk | 1994 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc CB750 Nighthawk | 1995 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc CB750 Nighthawk | 1996 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc CB750 Nighthawk | 1997 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc CB750 Nighthawk | 1998 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc CB750 Nighthawk | 1999 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc CB750 Nighthawk | 2000 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc CB750 Nighthawk | 2001 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc CB750 Nighthawk | 2002 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc CB750 Nighthawk | 2003 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc VF750 V45 Interceptor | 1983 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc VF750 V45 Interceptor | 1984 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc VF750C V45 Magna | 1982 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc VF750C V45 Magna | 1983 |
| ATV | ARCTIC CAT | 350cc 350 | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 350cc 350 | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 366cc 366 | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT | 366cc 366 | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 366cc 366 | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 366cc 366 | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 366cc 366 | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 366cc 4x4 Auto | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT | 366cc 4x4 Auto | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 366cc 4x4 Auto SE | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 366cc 4x4 Auto SE | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 375cc Auto 2x4 | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT | 375cc Auto 4x4 | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 | 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 | 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 2x4 | 2001 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 2x4 | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 2x4 | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 2x4 | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 2x4 Auto | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 2x4 Auto | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 2x4 FIS | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 | 2001 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 ACT | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 ACT | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto ACT | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto ACT | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto LE | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto LE | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto LE | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto MRP | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto MRP | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto TBX | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto TBX | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto TBX | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto TRV | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto TRV | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto TRV | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto TRV | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto TRV | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto TRV Plus | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto VP | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 Auto VP | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 FIS | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 MRP | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 MRP | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 VP | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 4x4 VP | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc 400 Core | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc All Other Models | 1998 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc All Other Models | 1999 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc All Other Models | 2000 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc All Other Models | 2001 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc All Other Models | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc All Other Models | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc All Other Models | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc All Other Models | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc All Other Models | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc All Other Models | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc All Other Models | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc All Other Models | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc All Other Models | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc All Other Models | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc All Other Models | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc All Other Models | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc All Other Models | 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc Alterra 400 | 2016 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc Alterra 400 | 2017 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc TRV 400 | 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc TRV 400 Core | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc TRV400 | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc TRV400 | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 400cc TRV400 | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 | 2001 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto | 2001 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto FIS | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto LE | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto LE | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto M4 | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto MRP | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto MRP | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto TBX | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto TBX | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto TBX | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto TBX | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto TBX | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto TRV | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto TRV | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto TRV | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto TRV | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 Auto TRV | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 FIS | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 MRP | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc 500 4x4 MRP | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc All Models | 1998 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc All Models | 1999 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc All Models | 2000 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc All Models | 2001 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc All Models | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc All Models | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc All Models | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc All Models | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc All Models | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc All Models | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc All Models | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc All Models | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc All Models | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc All Models | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc All Models | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc All Models | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 500cc All Models | 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 4x4 Auto | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 4x4 Auto LE | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 4x4 Auto TBX | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 4X4 Automatic | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 4X4 Automatic | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 4X4 Automatic | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 4x4 Auto | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 4x4 Auto | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 4x4 Auto | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 4x4 Auto | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 4x4 Auto LE | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 4x4 Auto SE | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 4x4 Auto TBX | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 4x4 Auto TRV | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 4x4 Auto TRV | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 4x4 Auto TRV Plus | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 H1 4x4 Auto TRV Plus LE | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 V-2 4x4 Auto | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 V-2 4x4 Auto | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 V-2 4x4 Auto | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 V-2 4x4 Auto LE/TS | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 V-2 4x4 Auto LE/TS | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 V-2 4x4 Auto LE/TS | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc 650 V-2 4x4 Auto MRP | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc MudPro 650 | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc MudPro 650 | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc MudPro 650 | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc MudPro 650 | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc MudPro 650 | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc MudPro 650 | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc MudPro 650 | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc MudPro 650 | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc TBX 650 | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc TBX 650 | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc TBX 650 | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc TBX 650 | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc TBX 650 | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc TBX 650 | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc TBX 650 | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 650cc TBX 650 | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 H1 | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 H1 | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 H1 | 2008 |
| ATV | KAWASAKI | 250cc KLF250 Bayou (CANADA) | 2003 |
| ATV | KAWASAKI | 250cc KLF250 Bayou (CANADA) | 2004 |
| ATV | KAWASAKI | 250cc KLF250 Bayou (CANADA) | 2005 |
| ATV | KYMCO | 375cc MXU375 IRS | 2010 |
| ATV | KYMCO | 375cc MXU375 IRS | 2011 |
| ATV | KYMCO | 375cc MXU375 IRS LE | 2010 |
| ATV | KYMCO | 375cc MXU375 IRS LE | 2011 |
-
MotoClassic YTX14AHL Sealed AGM BatterySpecial Price $76.95 Regular Price $94.95






