PowerSport B16-B Replacement Battery for YB16-B
12V 19Ah Group B16-B Size Battery with 240 CCA Replaces YB16-B
Need the negative terminal on the left? Check out the B16L-B replacement battery for the opposite polarity configuration.
Battery: B16-B group size
All replacement parts will meet or exceed the original equipment (OE) specifications. Some brands that we have shipped for this listing include: Adventure Power Kinetik, Power Sonic, US PowerSport, Motocross Yuasa. The two most common part numbers being replaced are YB16-B and CB16-B.
If you are more focused on finding a battery that exactly matches the original shape and size to what came in the bike, then this listing is the perfect choice. This product listing is for the group size B16-B motorcycle battery of no particular brand. We understand that in some cases industry recognized brands such as Yuasa and MotoBatt don't matter. You may simply have an older bike that you want to get up and running again. Or perhaps you are preparing to sell the machine and do not wish to spend more than you must to realize that goal. In complete transparency, especially with some of these older models, it is hard to keep a single brand in stock since manufactures no longer focus on making less popular parts. We have learned we need to be flexible.
Whatever the reason, we get it. Let us focus on finding the correct size so you can focus on enjoying the ride!
Replacement Parts: YB16-B, UB16-B, CB16-BFP, YUAM3216Y, AP16-B
| Model | B16-B |
|---|---|
| Capacity 20Hr (Ah) | 19 |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 240 |
| Voltage (V) | 12 |
| Chemistry | Conventional Acid |
| Warranty | 1 Yr Replacement |
| Polarity | +++|--- |
| Dimensions (LxWxH - inches) | 6.89 x 3.9 x 6.1 |
| Dimensions (LxWxH - metric) | 175 x 99 x 155 |
| Weight (lb) | 9.26 |
| OEM Replacement | YB16-B |
| Vehicle Type | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 1100cc TZ1 | 2001 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 1100cc TZ1 | 2002 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 1100cc TZ1 | 2003 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 1100cc TZ1 | 2004 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 1100cc TZ1 | 2005 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 1100cc TZ1 | 2006 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 1100cc TZ1 | 2007 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 1100cc TZ1 | 2008 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 1100cc TZ1 | 2009 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 1100cc TZ1 | 2010 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 1100cc TZ1 | 2011 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 1100cc TZ1 | 2012 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 1100cc TZ1 | 2013 |
| Personal Watercraft | AQUA-JET | 430cc Aqua-Jet SX1 | 1991 |
| Personal Watercraft | AQUA-JET | 432cc Aqua-Jet SX1 | 1989 |
| Personal Watercraft | AQUA-JET | 432cc Aqua-Jet SX1 | 1990 |
| Personal Watercraft | FAZER | 430cc All Models | 1988 |
| Personal Watercraft | SOS Marine | All Models | 0-All Years |
| Motorcycle | BUELL | 1000cc RR1000 | 1987 |
| Motorcycle | BUELL | 1200cc RR1200 | 1988 |
| Motorcycle | BUELL | 1200cc RR1200 | 1989 |
| Motorcycle | BUELL | 1200cc RR1200 | 1990 |
| Motorcycle | BUELL | 1200cc RS1200 | 1989 |
| Motorcycle | BUELL | 1200cc RS1200 | 1990 |
| Motorcycle | BUELL | 1200cc RS1200 | 1991 |
| Motorcycle | BUELL | 1200cc RS1200 | 1992 |
| Motorcycle | BUELL | 1200cc RS1200 | 1993 |
| Motorcycle | BUELL | 1200cc RSS1200 | 1991 |
| Motorcycle | BUELL | 1200cc RSS1200 | 1992 |
| Motorcycle | BUELL | 1200cc RSS1200 | 1993 |
| Motorcycle | BUELL | 1200cc S2 Thunderbolt | 1994 |
| Motorcycle | BUELL | 1200cc S2 Thunderbolt | 1995 |
| Motorcycle | BUELL | 1200cc S2 Thunderbolt | 1996 |
| Motorcycle | BUELL | 1200cc S2T Thunderbolt | 1994 |
| Motorcycle | BUELL | 1200cc S2T Thunderbolt | 1995 |
| Motorcycle | BUELL | 1200cc S2T Thunderbolt | 1996 |
| Motorcycle | CAGIVA | 750cc Elefant | 1994 |
| Motorcycle | CAGIVA | 750cc Elefant | 1995 |
| Motorcycle | CAGIVA | 750cc Elefant | 1996 |
| Motorcycle | CAGIVA | 750cc Elefant | 1997 |
| Motorcycle | DUCATI | 906cc Paso | 1990 |
| Motorcycle | DUCATI | 906cc Paso | 1991 |
| Motorcycle | DUCATI | 906cc Paso | 1992 |
| Motorcycle | DUCATI | 907cc IE Paso | 1990 |
| Motorcycle | DUCATI | 907cc IE Paso | 1991 |
| Motorcycle | DUCATI | 907cc IE Paso | 1992 |
| Motorcycle | DUCATI | 907cc IE Paso | 1993 |
| Motorcycle | DUCATI | 907cc IE Paso | 1994 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1000cc XL Series Sportster 61 CI | 1979 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1000cc XL Series Sportster 61 CI | 1980 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1000cc XL Series Sportster 61 CI | 1981 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1000cc XL Series Sportster 61 CI | 1982 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1000cc XL Series Sportster 61 CI | 1983 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1000cc XL Series Sportster 61 CI | 1984 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1000cc XL Series Sportster 61 CI | 1985 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1000cc XLCR Cafe Racer 61 CI | 1977 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1000cc XLCR Cafe Racer 61 CI | 1978 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1000cc XLX-61, XR1000 61 CI | 1983 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1000cc XLX-61, XR1000 61 CI | 1984 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1000cc XLX-61, XR1000 61 CI | 1985 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1100cc XL Series Sportster 67 CI | 1987 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1100cc XL Series Sportster 67 CI | 1988 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1100cc XL Series Sportster 67 CI | 1989 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1100cc XL Series Sportster 67 CI | 1990 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1100cc XL Series Sportster 67 CI | 1991 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1100cc XL Series Sportster 67 CI | 1992 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1100cc XL Series Sportster 67 CI | 1993 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1200cc FX Series Electric Start 73 CI | 1971 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1200cc FX Series Electric Start 73 CI | 1972 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1200cc FX Series Electric Start 73 CI | 1973 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1200cc FX Series Electric Start 73 CI | 1974 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1200cc FX Series Electric Start 73 CI | 1975 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1200cc FX Series Electric Start 73 CI | 1976 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1200cc FX Series Electric Start 73 CI | 1977 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1200cc FX Series Electric Start 73 CI | 1978 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1200cc XL, XLH Sportster 73 CI | 1987 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1200cc XL, XLH Sportster 73 CI | 1988 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1200cc XL, XLH Sportster 73 CI | 1989 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1200cc XL, XLH Sportster 73 CI | 1990 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1200cc XL, XLH Sportster 73 CI | 1991 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1200cc XL, XLH Sportster 73 CI | 1992 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1200cc XL, XLH Sportster 73 CI | 1993 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1200cc XL, XLH Sportster 73 CI | 1994 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1200cc XL, XLH Sportster 73 CI | 1995 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1200cc XL, XLH Sportster 73 CI | 1996 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FX, FXR Series 82 CI | 1979 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FX, FXR Series 82 CI | 1980 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FX, FXR Series 82 CI | 1981 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FX, FXR Series 82 CI | 1982 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FX, FXR Series 82 CI | 1983 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FX, FXR Series 82 CI | 1984 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FX, FXR Series 82 CI | 1985 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FX, FXR Series 82 CI | 1986 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FX, FXR Series 82 CI | 1987 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FX, FXR Series 82 CI | 1988 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FX, FXR Series 82 CI | 1989 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FX, FXR Series 82 CI | 1990 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FX, FXR Series 82 CI | 1991 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FX, FXR Series 82 CI | 1992 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FX, FXR Series 82 CI | 1993 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FX, FXR Series 82 CI | 1994 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FXR Series 82 CI | 1999 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FXR Series 82 CI | 2000 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FXST, FLST Series Softail 82 CI | 1984 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FXST, FLST Series Softail 82 CI | 1985 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FXST, FLST Series Softail 82 CI | 1986 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FXST, FLST Series Softail 82 CI | 1987 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FXST, FLST Series Softail 82 CI | 1988 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FXST, FLST Series Softail 82 CI | 1989 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 1340cc FXST, FLST Series Softail 82 CI | 1990 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 883cc XLH Sportster 54 CI | 1986 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 883cc XLH Sportster 54 CI | 1987 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 883cc XLH Sportster 54 CI | 1988 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 883cc XLH Sportster 54 CI | 1989 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 883cc XLH Sportster 54 CI | 1990 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 883cc XLH Sportster 54 CI | 1991 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 883cc XLH Sportster 54 CI | 1992 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 883cc XLH Sportster 54 CI | 1993 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 883cc XLH Sportster 54 CI | 1994 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 883cc XLH Sportster 54 CI | 1995 |
| Motorcycle | HARLEY-DAVIDSON | 883cc XLH Sportster 54 CI | 1996 |
| ATV | SUZUKI | 500cc LT-F500F Vinson 500 4x4 | 2003 |




