PowerSport B50-N18L-A Replacement Battery for Y50-N18L-A
Battery: B50-N18L-A group size
All replacement parts will meet or exceed the original equipment (OE) specifications. Some brands that we have shipped for this listing include: Adventure Power Kinetik, Power Sonic, US PowerSport, Motocross Yuasa. The two most common part numbers being replaced are Y50-N18L-A and C50-N18L-A.
If you are more focused on finding a battery that exactly matches the original shape and size to what came in the bike, then this listing is the perfect choice. This product listing is for the group size B50-N18L-A motorcycle battery of no particular brand. We understand that in some cases industry recognized brands such as Yuasa and MotoBatt don't matter. You may simply have an older bike that you want to get up and running again. Or perhaps you are preparing to sell the machine and do not wish to spend more than you must to realize that goal. In complete transparency, especially with some of these older models, it is hard to keep a single brand in stock since manufactures no longer focus on making less popular parts. We have learned we need to be flexible.
Whatever the reason, we get it. Let us focus on finding the correct size so you can focus on enjoying the ride!
Replacement Parts: Y50-N18L-A, U50-N18L-A, C50-N18L-AFP, YUAM2218Y, G50-N18L-A, AP50-N18L-A
| Model | B50-N18L-A |
|---|---|
| Capacity 20Hr (Ah) | 20 |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 260 |
| Chemistry | Conventional Acid |
| Warranty | 1 Yr Replacement |
| Polarity | ---|+++ |
| Dimensions (LxWxH - inches) | 8.09 x 3.58 x 6.34 |
| Dimensions (LxWxH - metric) | 205 x 91 x 161 |
| Weight (lb) | 13.23 |
| OEM Replacement | Y50-N18L-A, C50-N18L-A |
| Vehicle Type | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 580cc Pantera 580 | 1995 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 580cc Pantera 580 | 1996 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 580cc Pantera 580 | 1997 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 580cc Pantera 580 | 1998 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 600cc EXT DLX EFi | 1997 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 600cc EXT DLX EFi | 1998 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 497cc Skandic 500 | 1996 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 497cc Skandic 500 | 1997 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 497cc Skandic 500 | 1998 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 497cc Skandic 500 | 1999 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 497cc Skandic 500 | 2000 |
| Snowmobile | POLARIS | 500cc Wide Track 500 | 1989 |
| Snowmobile | POLARIS | 500cc Wide Track 500 | 1990 |
| Snowmobile | POLARIS | 500cc Wide Track 500 | 1991 |
| Snowmobile | POLARIS | 500cc Wide Track 500 | 1992 |
| Snowmobile | POLARIS | 500cc Wide Track 500 | 1993 |
| Snowmobile | POLARIS | 500cc Wide Track 500 | 1994 |
| Snowmobile | POLARIS | 500cc Wide Track 500 | 1995 |
| Snowmobile | POLARIS | 500cc Wide Track 500 | 1996 |
| Snowmobile | POLARIS | 500cc Wide Track 500 | 1997 |
| Snowmobile | POLARIS | 500cc Wide Track 500 | 1998 |
| Snowmobile | POLARIS | 500cc Wide Track 500 | 1999 |
| Snowmobile | POLARIS | 500cc Wide Track 500 | 2000 |
| Snowmobile | POLARIS | Indy Trail | 1984 |
| Snowmobile | POLARIS | Indy Trail | 1985 |
| Snowmobile | POLARIS | Indy Trail | 1986 |
| Snowmobile | POLARIS | Indy Trail | 1987 |
| Snowmobile | POLARIS | Indy Trail | 1988 |
| Snowmobile | POLARIS | Indy Trail | 1989 |
| Snowmobile | POLARIS | Indy Trail | 1990 |
| Snowmobile | POLARIS | Indy Trail | 1991 |
| Snowmobile | YAMAHA | 340cc ET340E Enticer | 1979 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc EC540 Excel | 1979 |
| Snowmobile | YAMAHA | 540cc EC540 Excel | 1980 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc MM600 Mountain Max 600 | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc MM600 Mountain Max 600 | 2002 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc SX600/R | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc SX600/R | 2002 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc SX600/R | 2003 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc SXV60 SX Venom | 2004 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc SXV60 SX Venom | 2005 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc SXV60 SX Venom | 2006 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc SXV60ER SX Venom ER | 2004 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc SXV60ER SX Venom ER | 2005 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc SXV60ER SX Venom ER | 2006 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc VT600 Venture 600 | 1999 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc VT600 Venture 600 | 2000 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc VT600 Venture 600 | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc VT600 Venture 600 | 2002 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc VT600 Venture 600 | 2003 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc VT600 Venture 600 | 2004 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc VT600 Venture 600 | 2005 |
| Snowmobile | YAMAHA | 600cc VT600 Venture 600 | 2006 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc MM700 Mountain Max 700 | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc MM700 Mountain Max 700 | 2002 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc MM700 Mountain Max 700 | 2003 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc SX700/R | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc SXV700 SX Viper | 2002 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc SXV700 SX Viper | 2003 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc SXV700MH SX Viper Mountain | 2003 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc SXV700MH SX Viper Mountain | 2004 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc SXV700MH SX Viper Mountain | 2005 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc SXV700MH SX Viper Mountain | 2006 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc VT700 Venture 700 | 1998 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc VT700 Venture 700 | 1999 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc VT700 Venture 700 | 2000 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc VT700 Venture 700 | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc VT700 Venture 700 | 2002 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc VT700 Venture 700 | 2003 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc VT700 Venture 700 | 2004 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc VX700 VMAX 700 | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc VX700DX VMAX 700 Deluxe | 2001 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc VX700DX Vmax Deluxe | 1999 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc VX700DX Vmax Deluxe | 2000 |
| Snowmobile | YAMAHA | 700cc VX700XTCD Vmax 700 XTC Deluxe | 1998 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1200cc ZG1200 Voyager XII | 2001 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1200cc ZG1200 Voyager XII | 2002 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1200cc ZG1200 Voyager XII | 2003 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1300cc KZ1300 Touring | 1979 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1300cc KZ1300 Touring | 1980 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1300cc KZ1300 Touring | 1981 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1300cc KZ1300 Touring | 1982 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 SE Sumo | 1988 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 SE Sumo | 1989 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 SE Sumo | 1990 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 SE Sumo | 1991 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 SE Sumo | 1992 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 SE Sumo | 1993 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 SE Sumo | 1994 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 Vulcan 88 | 1987 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 Vulcan 88 | 1988 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 Vulcan 88 | 1989 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 Vulcan 88 | 1990 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 Vulcan 88 | 1991 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 Vulcan 88 | 1992 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 Vulcan 88 | 1993 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 Vulcan 88 | 1994 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 Vulcan 88 | 1995 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 Vulcan 88 | 1996 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 Vulcan 88 | 1997 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500 Vulcan 88 | 1998 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500-C Vulcan L | 1996 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1500cc VN1500-C Vulcan L | 1997 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1000cc XV1000 Virago | 1984 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1000cc XV1000 Virago | 1985 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1100cc XS1100 | 1978 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1100cc XS1100 | 1979 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1100cc XS1100 | 1980 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1100cc XS1100 | 1981 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1100cc XV1100 Virago | 1986 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1100cc XV1100 Virago | 1987 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1100cc XV1100 Virago | 1988 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1100cc XV1100 Virago | 1989 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1100cc XV1100 Virago | 1990 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1100cc XV1100 Virago | 1991 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1100cc XV1100 Virago | 1992 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1100cc XV1100 Virago | 1993 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1100cc XV1100 Virago | 1994 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1100cc XV1100 Virago | 1995 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1100cc XV1100 Virago | 1996 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1100cc XV1100 Virago | 1997 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1100cc XV1100 Virago | 1998 |
| Motorcycle | YAMAHA | 1100cc XV1100 Virago | 1999 |
| Motorcycle | YAMAHA | 920cc XV920M Midnight Virago | 1983 |
| Motorcycle | YAMAHA | 920cc XV920R Virago | 1981 |
| Motorcycle | YAMAHA | 920cc XV920R Virago | 1982 |
| Motorcycle | YAMAHA | 920cc XV920R Virago | 1983 |


