PowerSport BTX20H-BS Replacement Battery for YTX20H-BS
Battery: BTX20H-BS group size
All replacement parts will meet or exceed the original equipment (OE) specifications. Some brands that we have shipped for this listing include: Adventure Power Kinetik, Power Sonic, US PowerSport, Motocross Yuasa. The two most common part numbers being replaced are YTX20H-BS and PTX20H-BS.
If you are more focused on finding a battery that exactly matches the original shape and size to what came in the bike, then this listing is the perfect choice. This product listing is for the group size BTX20H-BS motorcycle battery of no particular brand. We understand that in some cases industry recognized brands such as Yuasa and MotoBatt don't matter. You may simply have an older bike that you want to get up and running again. Or perhaps you are preparing to sell the machine and do not wish to spend more than you must to realize that goal. In complete transparency, especially with some of these older models, it is hard to keep a single brand in stock since manufactures no longer focus on making less popular parts. We have learned we need to be flexible.
Whatever the reason, we get it. Let us focus on finding the correct size so you can focus on enjoying the ride!
Replacement Parts: YTX20H-BS, UTX20H-BS, PTX20H-BSFP, YUAM62RBH, APTX20H-BS
| Model | BTX20H-BS |
|---|---|
| Capacity 20Hr (Ah) | 18 |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 270 |
| Chemistry | AGM - Dry Charge |
| Warranty | 1 Yr Replacement |
| Polarity | +++|--- |
| Dimensions (LxWxH - inches) | 6.89 x 3.39 x 6.14 |
| Dimensions (LxWxH - metric) | 175 x 86 x 156 |
| Weight (lb) | 13 |
| OEM Replacement | YTX20H-BS, PTX20H-BS |
| Vehicle Type | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 1000cc Crossfire 1000 EFi | 2007 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 1000cc Crossfire 1000 EFi | 2008 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 1000cc Crossfire 1000 EFi | 2009 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 1056cc Jaguar | 2007 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 500cc Crossfire 500 EFi | 2007 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 500cc Crossfire 500 EFi | 2008 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 500cc M5 | 2005 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 500cc M5 | 2006 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 600cc Crossfire 600 EFi | 2006 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 600cc Crossfire 600 EFi | 2007 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 600cc Crossfire 600 EFi | 2008 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 600cc F6 | 2007 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 600cc F6 | 2008 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 600cc F6 | 2009 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 600cc M6 | 2005 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 600cc M6 | 2006 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 600cc M6 | 2007 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 698cc Crossfire 700 EFi | 2006 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 700cc M7 | 2005 |
| Snowmobile | ARCTIC CAT | 700cc M7 | 2006 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1049cc FX Nytro | 2008 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1049cc FX Nytro | 2009 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1049cc FX Nytro | 2010 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1049cc FX Nytro | 2011 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1049cc RS Vector | 2011 |
| Motorcycle | Indian | 1442cc 1442 Scout | 2002 |
| Motorcycle | Indian | 1442cc 1442 Scout | 2003 |
| Motorcycle | Indian | 1442cc All Models | 1999 |
| Motorcycle | Indian | 1442cc All Models | 2000 |
| Motorcycle | Indian | 1442cc All Models | 2001 |
| Motorcycle | Indian | 1442cc Spirit | 2002 |
| Motorcycle | Indian | 1442cc Spirit | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT | 1000cc 1000i GT | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 1000cc 1000i GT | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 1000cc 1000i GT | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 1000cc 1000i GT | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 1000cc 1000i GT | 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT | 1000cc Mudpro 1000H2 | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 1000cc Mudpro 1000H2 | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 1000cc Mudpro 1000H2 | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 1000cc Mudpro 1000H2 | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 1000cc Mudpro 1000H2 | 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT | 1000cc Thundercat | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 1000cc Thundercat | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 1000cc TRV 1000 | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 1000cc TRV 1000 | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 1000cc TRV 1000 | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 1000cc TRV 1000 | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 1000cc TRV 1000 | 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT | 450cc TRV 450 | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 450cc TRV 450 | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 | 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 LTD | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 LTD | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 LTD | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 LTD | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 LTD | 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 S | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 S | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 S | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 S | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 S | 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 TRV | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 TRV | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 TRV | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 TRV | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 550cc 550 TRV | 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 H1 | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 H1 | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 H1 | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 H1 | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 H1 | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 LTD | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 LTD | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 LTD | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 LTD | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 LTD | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 LTD | 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 XT | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc 700 XT | 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc CORE 700 | 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc Diesel 700 | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc Diesel 700 | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc Diesel 700 | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc Diesel 700 | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc Diesel 700 | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc MudPro 700 | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc MudPro 700 | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc MudPro 700 | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc MudPro 700 | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc MudPro 700 | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc MudPro 700 | 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc TBX 700 | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc TBX 700 | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc TBX 700 | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc TBX 700 | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc TBX 700 | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc TBX 700 | 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc TRV 700 | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc TRV 700 | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc TRV 700 | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc TRV 700 | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc TRV 700 | 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT | 700cc TRV 700 | 2014 |




