PowerSport BTX9-BS Replacement Battery for YTX9-BS
Battery: BTX9-BS group size
All replacement parts will meet or exceed the original equipment (OE) specifications. Some brands that we have shipped for this listing include: Adventure Power Kinetik, Power Sonic, US PowerSport, Motocross Yuasa. The two most common part numbers being replaced are YTX9-BS and PTX9-BS.
If you are more focused on finding a battery that exactly matches the original shape and size to what came in the bike, then this listing is the perfect choice. This product listing is for the group size BTX9-BS motorcycle battery of no particular brand. We understand that in some cases industry recognized brands such as Yuasa and MotoBatt don't matter. You may simply have an older bike that you want to get up and running again. Or perhaps you are preparing to sell the machine and do not wish to spend more than you must to realize that goal. In complete transparency, especially with some of these older models, it is hard to keep a single brand in stock since manufactures no longer focus on making less popular parts. We have learned we need to be flexible.
Whatever the reason, we get it. Let us focus on finding the correct size so you can focus on enjoying the ride!
Replacement Parts: YTX9-BS, UTX9-BS, PTX9-BSFP, YUAM329BS, APTX9-BS
| Model | BTX9-BS |
|---|---|
| Capacity 20Hr (Ah) | 8 |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 120 |
| Chemistry | AGM - Dry Charge |
| Warranty | 1 Yr Replacement |
| Polarity | +++|--- |
| Dimensions (LxWxH - inches) | 5.91 x 3.43 x 4.13 |
| Dimensions (LxWxH - metric) | 150 x 87 x 105 |
| Weight (lb) | 6.39 |
| OEM Replacement | YTX9-BS, PTX9-BS |
| Vehicle Type | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Motorcycle | APRILIA | 650cc Pegaso 650 (Additional Battery For Police Version) | 2001 |
| Motorcycle | APRILIA | 650cc Pegaso 650 (Additional Battery For Police Version) | 2002 |
| Motorcycle | ATK | 250cc GV250 | 2011 |
| Motorcycle | ATK | 250cc GV250 | 2012 |
| Motorcycle | ATK | 250cc GV250 | 2013 |
| Motorcycle | ATK | 650cc GT650R | 2011 |
| Motorcycle | ATK | 650cc GT650R | 2012 |
| Motorcycle | ATK | 650cc GT650R | 2013 |
| Motorcycle | ATK | 650cc GV650 | 2011 |
| Motorcycle | ATK | 650cc GV650 | 2012 |
| Motorcycle | ATK | 650cc GV650 | 2013 |
| Motorcycle | BENELLI | 125cc Velvet 125 | 2008 |
| Motorcycle | BENELLI | 125cc Velvet 125 | 2009 |
| Motorcycle | BENELLI | 150cc Velvet 150 | 2009 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc S1000R | 2014 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc S1000R | 2015 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc S1000R | 2016 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc S1000XR | 2015 |
| Motorcycle | BMW | 1000cc S1000XR | 2016 |
| Motorcycle | BMW | 310cc G310R | 2016 |
| Motorcycle | CCM | 600cc All Electric Start Models | 1996 |
| Motorcycle | CCM | 600cc All Electric Start Models | 1997 |
| Motorcycle | CCM | 600cc All Electric Start Models | 1998 |
| Motorcycle | CCM | 600cc All Electric Start Models | 1999 |
| Motorcycle | CCM | 600cc All Electric Start Models | 2000 |
| Motorcycle | CCM | 600cc All Electric Start Models | 2001 |
| Motorcycle | E-TON | 150cc Beamer R4 (150) | 2007 |
| Motorcycle | E-TON | 150cc Beamer R4 (150) | 2008 |
| Motorcycle | E-TON | 150cc Beamer R4 (150) | 2009 |
| Motorcycle | E-TON | 150cc Matrix 150 | 2010 |
| Motorcycle | E-TON | 150cc Matrix R4-150 | 2009 |
| Motorcycle | HONDA | 200cc TR200 Fat Cat | 1986 |
| Motorcycle | HONDA | 400cc CB400F CB-1 | 1989 |
| Motorcycle | HONDA | 400cc CB400F CB-1 | 1990 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc CBR600 | 1987 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc CBR600 | 1988 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc CBR600 | 1989 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc CBR600 | 1990 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc CBR600 | 1991 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc CBR600 | 1992 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc CBR600 | 1993 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc CBR600 | 1994 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc CBR600 | 1995 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc CBR600 | 1996 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc CBR600 | 1997 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc CBR600 | 1998 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc CBR600 | 1999 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc CBR600 | 2000 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 CD Shadow VLX Deluxe | 1988 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 CD Shadow VLX Deluxe | 1989 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 CD Shadow VLX Deluxe | 1990 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 CD Shadow VLX Deluxe | 1991 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 CD Shadow VLX Deluxe | 1992 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 CD Shadow VLX Deluxe | 1993 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 CD Shadow VLX Deluxe | 1994 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 CD Shadow VLX Deluxe | 1995 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 CD Shadow VLX Deluxe | 1996 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 CD Shadow VLX Deluxe | 1997 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 CD Shadow VLX Deluxe | 1998 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 CD Shadow VLX Deluxe | 1999 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 CD Shadow VLX Deluxe | 2000 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 CD Shadow VLX Deluxe | 2001 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 CD Shadow VLX Deluxe | 2002 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 CD Shadow VLX Deluxe | 2003 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 VLX | 1988 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 VLX | 1989 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 VLX | 1990 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 VLX | 1991 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 VLX | 1992 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 VLX | 1993 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 VLX | 1994 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 VLX | 1995 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 VLX | 1996 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 VLX | 1997 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 VLX | 1998 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 VLX | 1999 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 VLX | 2000 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 VLX | 2001 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 VLX | 2002 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600 VLX | 2003 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow Deluxe | 1988 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow Deluxe | 1989 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow Deluxe | 1990 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow Deluxe | 1991 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow Deluxe | 1992 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow Deluxe | 1993 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow Deluxe | 1994 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow Deluxe | 1995 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow Deluxe | 1996 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow Deluxe | 1997 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow Deluxe | 1998 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow Deluxe | 1999 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow Deluxe | 2000 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow Deluxe | 2001 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow Deluxe | 2002 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow Deluxe | 2003 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow VLX | 2001 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow VLX | 2002 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600C Shadow VLX | 2003 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow Deluxe | 1988 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow Deluxe | 1989 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow Deluxe | 1990 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow Deluxe | 1991 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow Deluxe | 1992 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow Deluxe | 1993 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow Deluxe | 1994 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow Deluxe | 1995 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow Deluxe | 1996 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow Deluxe | 1997 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow Deluxe | 1998 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow Deluxe | 1999 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow Deluxe | 2000 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow Deluxe | 2001 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow Deluxe | 2002 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow Deluxe | 2003 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow VLX Deluxe | 2001 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow VLX Deluxe | 2002 |
| Motorcycle | HONDA | 600cc VT600CD Shadow VLX Deluxe | 2003 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc NT650 Hawk GT | 1988 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc NT650 Hawk GT | 1989 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc NT650 Hawk GT | 1990 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc NT650 Hawk GT | 1991 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc NX650 | 1988 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc NX650 | 1989 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 1993 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 1994 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 1995 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 1996 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 1997 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 1998 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 1999 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2000 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2001 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2002 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2003 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2004 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2005 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2006 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2007 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2008 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2009 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2010 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2011 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2012 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2013 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2014 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2015 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2016 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2017 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2018 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2019 |
| Motorcycle | HONDA | 650cc XR650L | 2020 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc RVF750R RC45 | 1994 |
| Motorcycle | HONDA | 750cc VFR750R RC30 | 1990 |
| Motorcycle | HONDA | 900cc CBR900R | 1993 |
| Motorcycle | HONDA | 900cc CBR900R | 1994 |
| Motorcycle | HONDA | 900cc CBR900R | 1995 |
| Motorcycle | HONDA | 900cc CBR900R | 1996 |
| Motorcycle | HONDA | 900cc CBR900R | 1997 |
| Motorcycle | HONDA | 900cc CBR900R | 1998 |
| Motorcycle | HONDA | 900cc CBR900R | 1999 |
| Motorcycle | HONDA | 900cc CBR900RR | 1993 |
| Motorcycle | HONDA | 900cc CBR900RR | 1994 |
| Motorcycle | HONDA | 900cc CBR900RR | 1995 |
| Motorcycle | HONDA | 900cc CBR900RR | 1996 |
| Motorcycle | HONDA | 900cc CBR900RR | 1997 |
| Motorcycle | HONDA | 900cc CBR900RR | 1998 |
| Motorcycle | HONDA | 900cc CBR900RR | 1999 |
| Motorcycle | HUSABERG | All Electric Start Models | 1997 |
| Motorcycle | HUSABERG | All Electric Start Models | 1998 |
| Motorcycle | HUSABERG | All Electric Start Models | 1999 |
| Motorcycle | HUSABERG | All Electric Start Models | 2000 |
| Motorcycle | HUSABERG | All Electric Start Models | 2001 |
| Motorcycle | HUSABERG | All Electric Start Models | 2002 |
| Motorcycle | HUSABERG | All Electric Start Models | 2003 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 250cc GV250 | 2005 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 250cc GV250 | 2006 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 250cc GV250 | 2007 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 250cc GV250 | 2008 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 250cc GV250 | 2009 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 250cc GV250 | 2010 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 250cc GV250 | 2011 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 250cc GV250 Aquila | 2012 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 250cc GV250 Aquila | 2013 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 250cc GV250 Aquila | 2014 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 250cc GV250 Aquila | 2015 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 250cc GV250 Aquila | 2016 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 250cc MS3-250 | 2008 |
| Motorcycle | HYOSUNG | 250cc MS3-250 | 2009 |
| Motorcycle | Hyosung Motors | 250cc GV250 | 2009 |
| Motorcycle | Hyosung Motors | 250cc GV251 | 2010 |
| Motorcycle | Hyosung Motors | 250cc GV252 | 2011 |
| Motorcycle | Hyosung Motors | 250cc GV253 | 2012 |
| Motorcycle | Hyosung Motors | 250cc GV254 | 2013 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc KLZ1000 Versys LT | 2015 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc KLZ1000 Versys LT | 2016 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc KLZ1000 Versys LT | 2017 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc KLZ1000 Versys LT | 2018 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc KLZ1000 Versys SE LT+ | 2015 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc Ninja 1000 | 2011 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc Ninja 1000 | 2012 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc Ninja 1000 | 2013 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc Z1000 | 2003 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc Z1000 | 2004 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc Z1000 | 2005 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc Z1000 | 2006 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc Z1000 | 2007 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc Z1000 | 2008 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc Z1000 | 2009 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc Z1000 | 2010 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc Z1000 | 2011 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc Z1000 | 2012 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc Z1000 | 2013 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc ZX1000 Ninja 1000 | 2011 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc ZX1000 Ninja 1000 | 2012 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc ZX1000 Ninja 1000 | 2013 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc ZX1000 Ninja 1000 ABS | 2012 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc ZX1000 Ninja 1000 ABS | 2013 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc ZX1000 Ninja 1000 ABS | 2017 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc ZX1000 Ninja 1000 ABS | 2018 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 1000cc ZX1000 Ninja 1000 ABS | 2019 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc EX250 | 2009 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc EX250 | 2010 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc EX250 | 2011 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc EX250 | 2012 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc EX250 | 2013 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc EX250 Ninja 250R | 2009 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc EX250 Ninja 250R | 2010 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc EX250 Ninja 250R | 2011 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc EX250 Ninja 250R | 2012 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc EX250 Ninja 250R | 2013 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc EX250F Ninja 250R | 2009 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc EX250F Ninja 250R | 2010 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc EX250F Ninja 250R | 2011 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc EX250F Ninja 250R | 2012 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc Ninja 250R | 2009 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc Ninja 250R | 2010 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc Ninja 250R | 2011 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc Ninja 250R | 2012 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 250cc Ninja 250R | 2013 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc EX300 Ninja 300 | 2013 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc EX300 Ninja 300 | 2014 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc EX300 Ninja 300 | 2015 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc EX300 Ninja 300 | 2016 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc EX300 Ninja 300 | 2017 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc EX300 Ninja 300 ABS | 2013 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc EX300 Ninja 300 ABS | 2014 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc EX300 Ninja 300 ABS | 2015 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc EX300 Ninja 300 ABS | 2016 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc EX300 Ninja 300 ABS | 2017 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc EX300 Ninja 300 ABS KRT Edition | 2016 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc EX300 Ninja 300 ABS KRT Edition | 2017 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc EX300 Ninja 300 ABS SE | 2014 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc EX300 Ninja 300 ABS Winter Test Edition | 2017 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc EX300 Ninja 300 SE | 2014 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc EX300 Ninja 300 SE | 2015 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc KLE300 Versys-X 300 | 2017 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc KLE300 Versys-X 300 | 2018 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc KLE300 Versys-X 300 | 2019 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc KLE300 Versys-X 300 ABS | 2017 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc KLE300 Versys-X 300 ABS | 2018 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 300cc KLE300 Versys-X 300 ABS | 2019 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 400cc EX400 Ninja 400 | 2018 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 400cc EX400 Ninja 400 | 2019 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 400cc EX400 Ninja 400 ABS | 2018 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 400cc EX400 Ninja 400 ABS | 2019 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 400cc EX400 Ninja 400 ABS KRT Edition | 2018 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 400cc Z400 ABS | 2019 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600 Ninja ZX-6R | 2007 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600 Ninja ZX-6R | 2008 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600 Ninja ZX-6R | 2009 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600 Ninja ZX-6R | 2010 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600 Ninja ZX-6R | 2011 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600 Ninja ZX-6R | 2012 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600 Ninja ZX-6RR | 2003 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600 Ninja ZX-6RR | 2004 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600 Ninja ZX-6RR | 2005 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600 Ninja ZX-6RR | 2006 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-FA Ninja ZX-6R | 2008 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-FA Ninja ZX-6R | 2009 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-FA Ninja ZX-6R | 2010 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-FA Ninja ZX-6R | 2011 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-FA Ninja ZX-6R | 2012 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-FA Ninja ZX-6R | 2013 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-G Ninja ZX-6R | 1998 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-G Ninja ZX-6R | 1999 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-G Ninja ZX-6R | 2000 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-G Ninja ZX-6R | 2001 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-G Ninja ZX-6R | 2002 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-G Ninja ZX-6R | 2003 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-G Ninja ZX-6R | 2004 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-G Ninja ZX-6R | 2005 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-G Ninja ZX-6R | 2006 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-G Ninja ZX-6R | 2007 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-G Ninja ZX-6R | 2008 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-J Ninja ZX-6R | 1998 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-J Ninja ZX-6R | 1999 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-J Ninja ZX-6R | 2000 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-J Ninja ZX-6R | 2001 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-J Ninja ZX-6R | 2002 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-J Ninja ZX-6R | 2003 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-J Ninja ZX-6R | 2004 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-J Ninja ZX-6R | 2005 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-J Ninja ZX-6R | 2006 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-J Ninja ZX-6R | 2007 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-J Ninja ZX-6R | 2008 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-K Ninja ZX-6RR | 2003 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-K Ninja ZX-6RR | 2004 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-K Ninja ZX-6RR | 2005 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-K Ninja ZX-6RR | 2006 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-M Ninja ZX-6RR | 2003 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-M Ninja ZX-6RR | 2004 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-M Ninja ZX-6RR | 2005 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-M Ninja ZX-6RR | 2006 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-N Ninja ZX-6RR | 2003 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-N Ninja ZX-6RR | 2004 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-N Ninja ZX-6RR | 2005 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZX600-N Ninja ZX-6RR | 2006 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZZR 600 | 2005 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZZR 600 | 2006 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZZR 600 | 2007 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZZR 600 | 2008 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZZR600 | 2005 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZZR600 | 2006 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZZR600 | 2007 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZZR600 | 2008 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 600cc ZZR600 | 2009 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R | 2003 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R | 2004 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R | 2005 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R | 2006 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R | 2013 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R | 2014 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R | 2015 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R | 2016 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R | 2017 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R | 2018 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R | 2019 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R 30th Anniversary | 2015 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R ABS | 2013 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R ABS | 2014 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R ABS | 2015 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R ABS | 2016 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R ABS | 2017 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R ABS | 2018 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R ABS | 2019 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R ABS 30th Anniversary | 2015 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R ABS KRT Edition | 2016 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R ABS KRT Edition | 2017 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R ABS KRT Edition | 2018 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R ABS KRT Edition | 2019 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R KRT Edition | 2016 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R KRT Edition | 2017 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636 Ninja ZX-6R KRT Edition | 2018 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636-B Ninja ZX-6R | 2003 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636-B Ninja ZX-6R | 2004 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636-B Ninja ZX-6R | 2005 |
| Motorcycle | KAWASAKI | 636cc ZX636-B Ninja ZX-6R | 2006 |
