B2015 Braille Racing Battery Replaces YTX20L-BS...
Advanced AGM B2015 racing battery replaces YTX20HL-BS, YTX20L-BS, ETX20L
Accepting Backorders ETA: Mid-Late April
The Braille B2015 is a powerful sealed AGM upgrade for the Yuasa YTX20L-BS, YTX20HL-BS & GTX20L-BS battery. Most often used in power sport applications this advanced battery with solid lead nearly flush mount terminals, can be used in some automotive applications and comes standard with removable brass auto lugs as pictured. The valve regulated design completely removes the chance of corrosion and spillage meaning your Braille B2015 battery will last longer without the mess. Braille's no weight AGM series batteries rule the track as it is no secret that the lightest vehicle with the most powerful battery will be a top performer. See why those in the winners circle use the Braille racing battery and why every day enthusiasts are turning to the Braille no weight series AGM batteries.
| Availability Note | ETA: Unknown |
|---|---|
| Brand | Braille |
| Model | B2015 |
| Capacity 20Hr (Ah) | 21 |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 426 |
| Chemistry | AGM - Factory Sealed |
| Warranty | 1 Yr Replacement |
| Polarity | ---|+++ |
| Cranking Amps (CA) | 574 |
| Pulse Cranking Amps (PCA) | 1067 |
| Dimensions (LxWxH - inches) | 6.8 x 3.4 x 6.1 |
| Dimensions (LxWxH - metric) | 173 x 86 x 155 |
| Weight (lb) | 15 |
| OEM Replacement | YTX20L-BS, YTX20HL-BS, ETX20L |
| Vehicle Type | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| UTV | BRP (Can-Am) | 1000cc Commander 1000 | 2011 |
| UTV | BRP (Can-Am) | 1000cc Commander 1000 | 2012 |
| UTV | BRP (Can-Am) | 1000cc Commander 1000 | 2013 |
| UTV | BRP (Can-Am) | 800cc Commander 800 | 2011 |
| UTV | BRP (Can-Am) | 800cc Commander 800 | 2012 |
| UTV | BRP (Can-Am) | 800cc Commander 800 | 2013 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 | 2003 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 | 2004 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 | 2005 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 | 2006 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 | 2007 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3000 | 0-All Years |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3010 | 0-All Years |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3020 | 0-All Years |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620F - Canada | 2012 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620F - Canada | 2013 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule 3010 4X4 | 2003 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule 3010 4X4 | 2004 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule 3010 4X4 | 2005 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule 3010 4X4 | 2006 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule 3010 4X4 | 2007 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule 4010 4x4 - Canada | 2012 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule 4010 4x4 - Canada | 2013 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule Advantage Classic | 2003 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule Advantage Classic | 2004 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule Advantage Classic | 2005 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule Advantage Classic | 2006 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule Advantage Classic | 2007 |
| UTV | KYMCO | 450cc UXV 450i | 2013 |
| UTV | KYMCO | 450cc UXV 450i | 2014 |
| UTV | KYMCO | 450cc UXV 450i | 2015 |
| UTV | KYMCO | 450cc UXV 450i | 2016 |
| UTV | KYMCO | 450cc UXV 450i | 2017 |
| UTV | KYMCO | 500cc UXV 500i | 2012 |
| UTV | KYMCO | 500cc UXV 500i | 2013 |
| UTV | KYMCO | 500cc UXV 500i | 2014 |
| UTV | KYMCO | 500cc UXV 500i | 2015 |
| UTV | KYMCO | 500cc UXV 500i | 2016 |
| UTV | KYMCO | 500cc UXV 500i | 2017 |
| UTV | KYMCO | 500cc UXV500 | 2012 |
| UTV | KYMCO | 500cc UXV500 | 2013 |
| UTV | KYMCO | 700cc UXV 700i | 2013 |
| UTV | KYMCO | 700cc UXV 700i | 2014 |
| UTV | KYMCO | 700cc UXV 700i | 2015 |
| UTV | KYMCO | 700cc UXV 700i | 2016 |
| UTV | KYMCO | 700cc UXV 700i | 2017 |
| UTV | POLARIS | 800cc Ranger RZR | 2009 |
| UTV | POLARIS | 800cc Ranger RZR | 2010 |
| UTV | POLARIS | 800cc Ranger RZR | 2011 |
| UTV | POLARIS | 800cc Ranger RZR | 2012 |
| UTV | POLARIS | 800cc Ranger RZR | 2013 |
| UTV | POLARIS | 800cc Ranger RZR | 2014 |
| UTV | SUZUKI | 620cc QUV620F | 2005 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc Expedition 1200 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc Expedition 1200 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc Expedition 1200 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc Expedition 1200 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc Grand Touring 1200 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc Grand Touring 1200 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc Grand Touring 1200 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc Grand Touring 1200 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc GSX 1200 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc GSX 1200 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc GSX 1200 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc GSX 1200 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc GSX 1200 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc GTX 1200 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc GTX 1200 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc GTX 1200 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc GTX 1200 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc GTX 1200 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc MX Z 1200 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc MX Z 1200 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc MX Z 1200 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc MX Z 1200 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc MX Z 1200 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc Renegade 1200 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc Renegade 1200 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc Renegade 1200 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc Renegade 1200 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 1200cc Renegade 1200 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 300cc Skandic 300 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Freestyle 550 | 2005 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Freestyle 550 | 2006 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Freestyle 550 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Freestyle 550 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Freestyle 550 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Freestyle 550 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Freestyle 550 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Freestyle 550 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Freestyle 550 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Expedition 550 | 2005 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Expedition 550 | 2006 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Expedition 550 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Expedition 550 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Expedition 550 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Expedition 550 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Expedition 550 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Expedition 550 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Expedition 550 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Grand Touring 550 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Grand Touring 550 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Grand Touring 550 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Grand Touring 550 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc GSX 550 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc GSX 550 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc GSX 550 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc GSX 550 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc GSX 550 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc GSX 550 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc GSX 550 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc GTX 550 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc GTX 550 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc GTX 550 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc GTX 550 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc GTX 550 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc GTX 550 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc GTX 550 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc MX Z 550 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc MX Z 550 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc MX Z 550 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc MX Z 550 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc MX Z 550 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc MX Z 550 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc MX Z 550 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Renegade 550 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Renegade 550 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Renegade 550 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Renegade 550 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Skandic 550 | 2005 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Skandic 550 | 2006 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Skandic 550 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Skandic 550 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Skandic 550 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Skandic 550 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Skandic 550 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Skandic 550 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Skandic 550 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Tundra 550 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Tundra 550 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Tundra 550 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 550cc Tundra 550 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Expedition 600 | 2006 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Expedition 600 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Expedition 600 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Expedition 600 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Expedition 600 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Expedition 600 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Expedition 600 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Expedition 600 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Grand Touring 600 | 2004 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Grand Touring 600 | 2005 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Grand Touring 600 | 2006 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Grand Touring 600 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Grand Touring 600 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Grand Touring 600 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Grand Touring 600 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Grand Touring 600 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Grand Touring 600 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Grand Touring 600 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GSX 600 | 2004 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GSX 600 | 2005 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GSX 600 | 2006 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GSX 600 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GSX 600 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GSX 600 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GSX 600 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GSX 600 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GSX 600 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GSX 600 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GTX 600 | 2004 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GTX 600 | 2005 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GTX 600 | 2006 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GTX 600 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GTX 600 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GTX 600 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GTX 600 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GTX 600 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GTX 600 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc GTX 600 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc MX Z 600 | 2004 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc MX Z 600 | 2005 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc MX Z 600 | 2006 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc MX Z 600 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc MX Z 600 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc MX Z 600 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc MX Z 600 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc MX Z 600 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc MX Z 600 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc MX Z 600 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Renegade 600 | 2004 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Renegade 600 | 2005 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Renegade 600 | 2006 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Renegade 600 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Renegade 600 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Renegade 600 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Renegade 600 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Renegade 600 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Renegade 600 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Renegade 600 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Skandic 600 | 2006 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Skandic 600 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Skandic 600 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Skandic 600 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Skandic 600 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Skandic 600 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Skandic 600 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Skandic 600 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Summit 600 | 2006 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Summit 600 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Summit 600 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Summit 600 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Summit 600 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Summit 600 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Summit 600 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Summit 600 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Tundra 600 | 2004 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Tundra 600 | 2005 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Tundra 600 | 2006 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Tundra 600 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Tundra 600 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Tundra 600 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Tundra 600 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Tundra 600 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Tundra 600 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 600cc Tundra 600 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Expedition 800 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Expedition 800 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Expedition 800 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Expedition 800 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Expedition 800 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Expedition 800 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Expedition 800 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Free Ride 800 | 2004 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Free Ride 800 | 2005 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Free Ride 800 | 2006 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Free Ride 800 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Free Ride 800 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Free Ride 800 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Free Ride 800 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Free Ride 800 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Free Ride 800 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Free Ride 800 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc GSX 800 | 2004 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc GSX 800 | 2005 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc GSX 800 | 2006 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc GSX 800 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc GSX 800 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc GSX 800 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc GSX 800 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc GSX 800 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc GSX 800 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc GSX 800 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Legend 800 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Legend 800 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Legend 800 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Legend 800 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Legend 800 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Legend 800 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Legend 800 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc MX Z 800 | 2004 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc MX Z 800 | 2005 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc MX Z 800 | 2006 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc MX Z 800 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc MX Z 800 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc MX Z 800 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc MX Z 800 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc MX Z 800 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc MX Z 800 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc MX Z 800 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Renegade 800 | 2004 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Renegade 800 | 2005 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Renegade 800 | 2006 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Renegade 800 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Renegade 800 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Renegade 800 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Renegade 800 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Renegade 800 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Renegade 800 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Renegade 800 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Skandic 800 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Skandic 800 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Skandic 800 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Skandic 800 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Skandic 800 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Skandic 800 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Skandic 800 | 2013 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Summit 800 | 2004 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Summit 800 | 2005 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Summit 800 | 2006 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Summit 800 | 2007 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Summit 800 | 2008 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Summit 800 | 2009 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Summit 800 | 2010 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Summit 800 | 2011 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Summit 800 | 2012 |
| Snowmobile | BRP Ski-Doo | 800cc Summit 800 | 2013 |
| Snowmobile | POLARIS | 550cc IQ 550 LXT | 2010 |
| Snowmobile | POLARIS | 550cc IQ 550 LXT | 2011 |
| Snowmobile | POLARIS | 550cc IQ 550 LXT | 2012 |
| Snowmobile | POLARIS | 550cc IQ 550 LXT | 2013 |
| Snowmobile | POLARIS | 550cc IQ 550 Shift | 2010 |
| Snowmobile | POLARIS | 550cc IQ 550 Shift | 2011 |
| Snowmobile | POLARIS | 550cc IQ 550 Shift | 2012 |
| Snowmobile | POLARIS | 550cc IQ 550 Shift | 2013 |
| Snowmobile | POLARIS | 600cc 600 IQ Shift | 2009 |
| Snowmobile | POLARIS | 600cc 600 IQ Shift | 2010 |
| Snowmobile | POLARIS | 600cc 600 IQ Shift | 2011 |
| Snowmobile | POLARIS | 600cc 600 IQ Shift | 2012 |
| Snowmobile | POLARIS | 600cc 600 IQ Shift | 2013 |
| Snowmobile | POLARIS | 600cc 600 Switchback | 2009 |
| Snowmobile | POLARIS | 600cc 600 Switchback | 2010 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc 750 Switchback | 2007 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc 750 Switchback | 2008 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc 750 Switchback | 2009 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc 750 Switchback | 2010 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc Dragon | 2006 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc Dragon | 2007 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc Dragon | 2008 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc Dragon | 2009 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc Dragon | 2010 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc FS, FST | 2006 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc FS, FST | 2007 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc FS, FST | 2008 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc FS, FST | 2009 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc FS, FST | 2010 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc IQ 750 Turbo LX | 2008 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc IQ 750 Turbo LX | 2009 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc IQ 750 Turbo LX | 2010 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc IQ 750 Turbo LX | 2011 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc IQ 750 Turbo LX | 2012 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc IQ 750 Turbo LX | 2013 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc Wide Trak 750 | 2006 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc Wide Trak 750 | 2007 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc Wide Trak 750 | 2008 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc Wide Trak 750 | 2009 |
| Snowmobile | POLARIS | 750cc Wide Trak 750 | 2010 |
| Snowmobile | POLARIS | 800cc 800 RMK | 2009 |
| Snowmobile | POLARIS | 800cc 800 RMK | 2010 |
| Snowmobile | POLARIS | 800cc 800 SwitchBack | 2009 |
| Snowmobile | POLARIS | 800cc 800 SwitchBack | 2010 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1000cc RS1000GT | 2006 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1000cc RS1000GT | 2007 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1000cc RS1000GT | 2008 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1000cc RS1000RS | 2006 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1000cc RS1000RS | 2007 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1000cc RS1000RS | 2008 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1000cc RS1000S | 2006 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1000cc RS1000S | 2007 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1000cc RS1000S | 2008 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1000cc RX1000R RX | 2003 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1000cc RX1000R RX | 2004 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1000cc RX1000R RX | 2005 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1049cc FX Nytro | 2012 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1049cc FX Nytro | 2013 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1049cc RS Vector | 2012 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1049cc RS Vector | 2013 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1049cc RS Venture | 2011 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1049cc RS Venture | 2012 |
| Snowmobile | YAMAHA | 1049cc RS Venture | 2013 |
| Snowmobile | YAMAHA | 973cc 1000 RS Venture | 2005 |
| Snowmobile | YAMAHA | 973cc 1000 RS Venture | 2006 |
| Snowmobile | YAMAHA | 973cc 1000 RS Venture | 2007 |
| Snowmobile | YAMAHA | 973cc 1000 RS Venture | 2008 |
| Snowmobile | YAMAHA | 973cc 1000 RS Venture | 2009 |
| Snowmobile | YAMAHA | 973cc 1000 RS Venture | 2010 |
| Snowmobile | YAMAHA | 973cc RS Viking Professional | 2006 |
| Snowmobile | YAMAHA | 973cc RS Viking Professional | 2007 |
| Snowmobile | YAMAHA | 973cc RS Viking Professional | 2008 |
| Snowmobile | YAMAHA | 973cc RS Viking Professional | 2009 |
| Snowmobile | YAMAHA | 973cc RS Viking Professional | 2010 |
| Snowmobile | YAMAHA | 973cc RS Viking Professional | 2011 |
| Snowmobile | YAMAHA | 973cc RS Viking Professional | 2012 |
| Snowmobile | YAMAHA | 973cc RS Viking Professional | 2013 |
| Personal Watercraft | HONDA | 1235cc AquaTrax E-12X | 2003 |
