BMW 51913 Replacement Battery VTX51913-FS, BT19BL-BS
This is a sealed AGM battery VTX51913-FS made to replace the original 51913 lead acid battery used near exclusively with BMW motorcycles. BMW part number 61 21 2 346 800 (61212346800). It also replaces the Yuasa 51814 wet battery that had the vent tube off the opposite side. This high performance battery meets the original specs and comes standard with a full 1 year free replacement warranty.
Battery: BT19L-BS group size
All replacement parts will meet or exceed the original equipment (OE) specifications. Some brands that we have shipped for this listing include: Adventure Power Kinetik, Power Sonic, Voltz, Motocross Yuasa. The two most common part numbers being replaced is 51913 or PC680.
If you are more focused on finding a battery that exactly matches the original shape and size to what came in the bike, then this listing is the perfect choice. This product listing is for the group size BT19L-BS motorcycle battery of no particular brand. We understand that in some cases industry recognized brands such as Yuasa and MotoBatt don't matter. You may simply have an older bike that you want to get up and running again. Or perhaps you are preparing to sell the machine and do not wish to spend more than you must to realize that goal. In complete transparency, especially with some of these older models, it is hard to keep a single brand in stock since manufactures no longer focus on making less popular parts. We have learned we need to be flexible.
Whatever the reason, we get it. Let us focus on finding the correct size so you can focus on enjoying the ride!
Replacement Parts: YUAM2219A, UT51913, YT19BL-BS, APT51931, MB51814, 2113-0204, or ODS-AGM16L (PC680)
| Brand | UPG |
|---|---|
| Model | VTX51913-FS |
| Capacity 20Hr (Ah) | 21 |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 255 |
| Chemistry | AGM - Factory Sealed |
| Warranty | 1 Yr Replacement |
| Polarity | ---|+++ |
| Dimensions (LxWxH - inches) | 7.44 x 3.25 x 6.88 |
| Dimensions (LxWxH - metric) | 181 x 77 x 167 |
| Weight (lb) | 13.93 |
| OEM Replacement | 51913 |
| Vehicle Type | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Motorcycle | BMW | 1100cc K1100LT | 1990 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc K1100LT | 1991 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc K1100LT | 1992 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc K1100LT | 1993 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc K1100LT | 1994 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc K1100LT | 1995 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc K1100RS | 1990 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc K1100RS | 1991 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc K1100RS | 1992 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc K1100RS | 1993 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc K1100RS | 1994 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc K1100RS | 1995 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100GS | 1994 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100GS | 1995 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100GS | 1996 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100GS | 1997 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100GS | 1998 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100GS | 1999 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100GS | 2000 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100R | 1994 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100R | 1995 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100R | 1996 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100R | 1997 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100R | 1998 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100R | 1999 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100R | 2000 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RL | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RS | 1993 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RS | 1994 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RS | 1995 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RS | 1996 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RS | 1997 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RS | 1998 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RS | 1999 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RS | 2000 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RS ABS | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RT | 1993 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RT | 1994 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RT | 1995 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RT | 1996 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RT | 1997 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RT | 1998 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RT | 1999 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RT | 2000 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100RT | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100S | 1999 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100S | 2000 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100S | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100S | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100S | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100S | 2004 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100S | 2005 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100S ABS | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100S ABS | 2004 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100S ABS | 2005 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100S Boxer Cup | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100S Boxer Cup Replica | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100S Boxer Cup Replica | 2004 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100S Boxer Cup Replica | 2005 |
| Motorcycle | BMW | 1100cc R1100SA | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150GS | 2000 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150GS | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150GS | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150GS | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150GS | 2004 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150GS Adventure | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150GS Adventure | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150GS Adventure | 2004 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150GS Adventure | 2005 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150GS Sport | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150R | 2000 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150R | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150R | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150R | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150R | 2004 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150R | 2005 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150R | 2006 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150R Roadster | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150R Roadster | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150R Roadster | 2004 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150R Roadster | 2005 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150R Roadster | 2006 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150RS | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150RS | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150RS | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150RS | 2004 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150RT | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150RT | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150RT | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150RT | 2004 |
| Motorcycle | BMW | 1150cc R1150RT | 2005 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200GT | 1999 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200GT | 2000 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200GT | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200GT | 2004 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200GT | 2005 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200GT | 2007 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200GT | 2008 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200GT | 206 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200LT | 1999 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200LT | 2000 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200LT | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200LT | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200LT | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200LT | 2004 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200LT | 2005 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200LT | 2006 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200LT | 2007 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200LT | 2008 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200LT | 2009 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200LT Exodus | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200LTC | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200LTC | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200LTI Icon | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200RS | 1997 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200RS | 1998 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200RS | 1999 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200RS | 2000 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200RS | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200RS | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200RS | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200RS | 2004 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200RS | 2005 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200S | 1999 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc K1200S | 2000 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C | 1998 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C | 1999 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C | 2000 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Avantgarde | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Avantgarde | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Avantgarde | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Classic | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Classic | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Classic | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Classic | 2004 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Classic | 2005 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Euro | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Euro | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Independent | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Independent | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Independent | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Independent | 2004 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Montana | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Montana | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Montana | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Montauk | 2004 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Montauk | 2005 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Phoenix | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Phoenix | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200C Stiletto | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200CL | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200CL | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200CL | 2004 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200CL | 2005 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200CL | 2006 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200RT | 2005 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200RT | 2006 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200RT | 2007 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200RT | 2008 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200RT | 2009 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200RT | 2010 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200RT | 2011 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200RT | 2012 |
| Motorcycle | BMW | 1200cc R1200RT | 2013 |
| Motorcycle | BMW | 1300cc K1300GT | 2009 |
| Motorcycle | BMW | 1300cc K1300GT | 2010 |
| Motorcycle | BMW | 1600cc K1600GT | 2011 |
| Motorcycle | BMW | 1600cc K1600GT | 2012 |
| Motorcycle | BMW | 1600cc K1600GT | 2013 |
| Motorcycle | BMW | 1600cc K1600GT | 2014 |
| Motorcycle | BMW | 1600cc K1600GT | 2015 |
| Motorcycle | BMW | 1600cc K1600GT Sport | 2014 |
| Motorcycle | BMW | 1600cc K1600GTL | 2011 |
| Motorcycle | BMW | 1600cc K1600GTL | 2012 |
| Motorcycle | BMW | 1600cc K1600GTL | 2013 |
| Motorcycle | BMW | 1600cc K1600GTL | 2014 |
| Motorcycle | BMW | 1600cc K1600GTL | 2015 |
| Motorcycle | BMW | 1600cc K1600GTL | 2016 |
| Motorcycle | BMW | 1600cc K1600GTL Exclusive | 2014 |
| Motorcycle | BMW | 1600cc K1600GTL Exclusive | 2015 |
| Motorcycle | BMW | 1600cc K1600GTL Exclusive | 2016 |
| Motorcycle | BMW | 500cc R50-5 | 1970 |
| Motorcycle | BMW | 500cc R50-5 | 1971 |
| Motorcycle | BMW | 500cc R50-5 | 1972 |
| Motorcycle | BMW | 500cc R50-5 | 1973 |
| Motorcycle | BMW | 600cc R60-5 | 1970 |
| Motorcycle | BMW | 600cc R60-5 | 1971 |
| Motorcycle | BMW | 600cc R60-5 | 1972 |
| Motorcycle | BMW | 600cc R60-5 | 1973 |
| Motorcycle | BMW | 650cc R65LS | 1978 |
| Motorcycle | BMW | 650cc R65LS | 1979 |
| Motorcycle | BMW | 650cc R65LS | 1980 |
| Motorcycle | BMW | 650cc R65LS | 1981 |
| Motorcycle | BMW | 650cc R65LS | 1982 |
| Motorcycle | BMW | 650cc R65LS | 1983 |
| Motorcycle | BMW | 650cc R65LS | 1984 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 | 1985 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 | 1986 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 | 1993 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 | 1994 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 | 1995 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 C | 1985 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 C | 1986 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 C | 1987 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 C | 1988 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 C | 1989 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 C | 1990 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 C | 1991 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 C | 1992 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 C | 1993 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 C | 1994 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 C | 1995 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 RT | 1992 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 RT | 1993 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 RT | 1994 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 RT | 1995 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 RT | 1996 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 S | 1985 |
| Motorcycle | BMW | 750cc K75 S | 1986 |
| Motorcycle | BMW | 750cc R75-5 | 1970 |
| Motorcycle | BMW | 750cc R75-5 | 1971 |
| Motorcycle | BMW | 750cc R75-5 | 1972 |
| Motorcycle | BMW | 750cc R75-5 | 1973 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80GS | 1980 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80GS | 1981 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80GS | 1982 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80GS | 1983 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80GS | 1984 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80GS | 1985 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80GS | 1986 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80GS | 1987 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80GS | 1988 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80GS | 1989 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80GS | 1990 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80GS | 1991 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80GS | 1992 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80GS | 1993 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80GS | 1994 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80GS | 1995 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80GS | 1996 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80ST | 1980 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80ST | 1981 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80ST | 1982 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80ST | 1983 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80ST | 1984 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80ST | 1985 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80ST | 1986 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80ST | 1987 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80ST | 1988 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80ST | 1989 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80ST | 1990 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80ST | 1991 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80ST | 1992 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80ST | 1993 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80ST | 1994 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80ST | 1995 |
| Motorcycle | BMW | 800cc R80ST | 1996 |
| Motorcycle | BMW | 850cc R850C Avantgarde | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 850cc R850C Avantgarde | 2002 |
| Motorcycle | BMW | 850cc R850C Avantgarde | 2003 |
| Motorcycle | BMW | 850cc R850C Classic | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 850cc R850C Euro | 2001 |
| Motorcycle | BMW | 850cc R850R | 1995 |
| Motorcycle | BMW | 850cc R850R | 1996 |
| Motorcycle | BMW | 850cc R850R | 1997 |
| Motorcycle | BMW | 850cc R850R | 2001 |
-
Odyssey PC680MJA / ODS-AGM16LMJA$196.95 -
MotoBatt MB51814 AGM Battery$137.85





