MHTX20 MotoBatt Hybrid 550 CCA Lithium AGM Battery
The MHTX20 MotoBatt Hybrid is designed specifically to address the known industry challenges with lithium and lead-acid only powersport batteries. The long stroke larger twin cylinder motorcycles from Harley Davidson, Ducati and BMW, for example, have high compression engines that are extremely tough on the battery. MotoBatt Hybrid combines the best aspects of lithium with the best aspects of sealed AGM allowing the battery to handle the huge inrush currents required to spin the larger starter motors and turn the crankshaft.
No special charger is required. The MHTX20 is 100% compatible with all power sport charging systems old or new!
MHTX20 increases Cold Crank output to 550 CCA. A comparable YTX20 provides only 270 CCA while YTX20HL produces 310 CCA. That's an 80-100% increase in cranking power!
Hybrid Battery Highlights:
- Faster Charge Time, Rapid Recovery of Voltage
- Versatile "M-Flex" Terminal for Solid Multi Connection Posts
- Outstanding & Reliable Cranking Power in Cold and Hot Conditions
- Highest Specific Energy and Energy Density
- Longer Cycle Life than Lithium or Lead Acid
- 3 Year Warranty
Comparison to Lithium Only Batteries:
- Double the Amp Hour Capacity of Lithium
- Protection to Overcharging and Over Discharging
- Dynamic Cell Balancing
- Superior Performance and Less Expensive
- 30% Lighter than Lead Acid Designs
Harley-Davidson original equipment (OE) part numbers this item can replace: 65989-97D, 65989-90B, 65991-82B.
As a reminder, the letter on the end of the 7-digit OE part number can range from A-D but does not affect the battery sizing.
| Brand | MotoBatt |
|---|---|
| Model | MHTX20 |
| Capacity 20Hr (Ah) | 16 |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 550 |
| Chemistry | Hybrid: Lithium/AGM |
| Warranty | 3 Year |
| Polarity | +++|--- and ---|+++ |
| Dimensions (LxWxH - inches) | 6.89 x 3.43 x 6.1 |
| Dimensions (LxWxH - metric) | 175 x 87 x 155 |
| Weight (lb) | 9.25 |
| OEM Replacement | YTX20L-BS, YTX20HL-BS, YB16-B, 65989-97D, and more... |
| Vehicle Type | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| UTV | ARCTIC CAT | 500cc Prowler 500 | 2017 |
| UTV | BRP (Can-Am) | 1000cc Commander 1000 | 2011 |
| UTV | BRP (Can-Am) | 1000cc Commander 1000 | 2012 |
| UTV | BRP (Can-Am) | 1000cc Commander 1000 | 2013 |
| UTV | BRP (Can-Am) | 800cc Commander 800 | 2011 |
| UTV | BRP (Can-Am) | 800cc Commander 800 | 2012 |
| UTV | BRP (Can-Am) | 800cc Commander 800 | 2013 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 | 2011 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 | 2012 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 | 2013 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 | 2014 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 DPS | 2013 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 DPS | 2014 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 DPS | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 DPS | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 DPS | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 DPS | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 Limited | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 Limited | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 LTD | 2012 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 LTD | 2013 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 LTD | 2014 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 LTD | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 LTD | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 X | 2011 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 X | 2012 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 X | 2013 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 XT | 2011 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 XT | 2012 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 XT | 2013 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 XT | 2014 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 XT | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 XT | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 XT | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 XT | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 XT-P | 2014 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 XT-P | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 XT-P | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000 XT-P | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000R DPS | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000R DPS | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000R DPS | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000R Limited | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000R Limited | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000R Mossy Oak Hunting Edition | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000R XT | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000R XT | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander 1000R XT | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander DPS 1000 | 2013 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000 DPS | 2014 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000 DPS | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000 DPS | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000 DPS | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000 DPS | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000 Limited | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000 Limited | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000 LTD | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000 LTD | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000 XT | 2014 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000 XT | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000 XT | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000 XT | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000 XT | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000R DPS | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000R Limited | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000R Limited | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000R XT | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000R XT | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Commander Max 1000R XT | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Defender DPS HD10 | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Defender DPS HD10 | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Defender DPS HD10 | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Defender DPS HD10 | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Defender HD10 | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Defender HD10 | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Defender HD10 | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Defender HD10 6x6 DPS | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Defender MAX HD10 DPS | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Defender MAX HD10 DPS | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Defender PRO HD10 | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R | 2013 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R | 2014 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R DPS | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R DPS | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R DPS | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R Turbo | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R Turbo X ds | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R Turbo X ds | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R Turbo X rs | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R X ds | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R X ds | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R X mr | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R X mr | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R X mr DPS | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R X mr DPS | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R X rs DPS | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R X xc | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R X xc | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R X xc DPS | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R X xc DPS | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R XC | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R XC | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R XC | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R xc DPS | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick 1000R xc DPS | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Max 1000R | 2014 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Max 1000R | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Max 1000R DPS | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Max 1000R DPS | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Max 1000R DPS | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Max 1000R Turbo | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Max 1000R Turbo X ds | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Max 1000R Turbo X ds | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Max 1000R Turbo X ds | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Max 1000R Turbo X rs | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Max 1000R Turbo X rs | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Max 1000R X ds | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Max 1000R X ds | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Max 1000R X mr | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Max 1000R X mr | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Max 1000R X rs DPS | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Max X rs DPS 1000R | 2014 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Sport 1000 | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Sport 1000 | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Sport 1000 DPS | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Sport 1000 DPS | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Sport 1000R DPS | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Sport 1000R DPS | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Sport 1000R X mr | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Sport 1000R X rc | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Sport 1000R X xc | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Sport Max 1000R DPS | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Trail 1000 | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Trail 1000 | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Trail 1000 DPS | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Trail 1000 DPS | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Trail 1000R | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick Trail 1000R DPS | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick X mr 1000R | 2014 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick X rs 1000R | 2013 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick X rs 1000R | 2014 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick X rs DPS 1000R | 2014 |
| UTV | CAN-AM | 1000cc Maverick X xc DPS 1000R | 2014 |
| UTV | CAN-AM | 500cc Defender DPS HD5 | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 500cc Defender DPS HD5 | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 500cc Defender DPS HD5 | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 500cc Defender DPS HD5 | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 500cc Defender HD5 | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 500cc Defender HD5 | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 500cc Defender HD5 | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 500cc Defender HD5 | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R | 2011 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R | 2012 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R | 2013 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R | 2014 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R DPS | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R DPS | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R DPS | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R DPS | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R DPS | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R DPS | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R XT | 2011 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R XT | 2012 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R XT | 2013 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R XT | 2014 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R XT | 2015 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R XT | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R XT | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R XT | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R XT | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander 800R XT | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander DPS 800R | 2013 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander DPS 800R | 2014 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander Max 800R DPS | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander Max 800R DPS | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander Max 800R DPS | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Commander Max 800R DPS | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Defender DPS HD8 | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Defender DPS HD8 | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Defender DPS HD8 | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Defender DPS HD8 | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Defender HD8 | 2016 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Defender HD8 | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Defender HD8 | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Defender HD8 | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Defender MAX HD8 | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Defender MAX HD8 | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Defender MAX HD8 DPS | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Defender MAX HD8 DPS | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Defender MAX HD8 DPS | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Defender MAX HD8 XT | 2017 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Defender MAX HD8 XT | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Defender MAX HD8 XT | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Maverick Trail 800 | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Maverick Trail 800 | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Maverick Trail 800 DPS | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Maverick Trail 800 DPS | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Maverick Trail 800R | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 800cc Maverick Trail 800R DPS | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 900 HO | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 DS Turbo R | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 Max DS Turbo R | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 Max ds Turbo RR | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 Max mr Turbo RR | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 Max RS Turbo R | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 Max rs Turbo RR | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 Max Turbo | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 Max Turbo | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 Max Turbo | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 Max Turbo R | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 Max Turbo R | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 RS Turbo R | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 Turbo | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 Turbo | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 Turbo | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 Turbo R | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 Turbo R | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 X ds Turbo R | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 X ds Turbo R | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 X ds Turbo RR | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 X mr Turbo | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 X mr Turbo | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 X mr Turbo | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 X mr Turbo R | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 X mr Turbo R | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 X mr Turbo RR | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 X rc Turbo | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 X rc Turbo | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 X rc Turbo | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 X rc Turbo R | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 X rc Turbo R | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 X rc Turbo RR | 2020 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 X rs Turbo R | 2018 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 X rs Turbo R | 2019 |
| UTV | CAN-AM | 900cc Maverick X3 X rs Turbo RR | 2020 |
| UTV | CFMOTO | 500cc CF500-3 (Rancher 500) | 2011 |
| UTV | HONDA | 1000cc SXS10S2R Talon 1000R | 2019 |
| UTV | HONDA | 1000cc SXS10S2X Talon 1000X | 2019 |
| UTV | KAWASAKI | 450cc KAF450 | 0-All Years |
| UTV | KAWASAKI | 450cc Mule 1000 | 0-All Years |
| UTV | KAWASAKI | 540cc KAF540 | 0-All Years |
| UTV | KAWASAKI | 540cc Mule 2010 | 0-All Years |
| UTV | KAWASAKI | 540cc Mule 2020 | 0-All Years |
| UTV | KAWASAKI | 540cc Mule 2030 | 0-All Years |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 | 2003 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 | 2004 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 | 2005 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 | 2006 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 | 2007 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 2500 | 0-All Years |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 2510 | 0-All Years |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 2520 | 0-All Years |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3000 | 0-All Years |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3000 | 2001 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3000 | 2002 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3000 | 2003 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3000 | 2004 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3000 | 2005 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3000 | 2006 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3000 | 2007 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3000 | 2008 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3010 | 0-All Years |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3010 4x4 | 2001 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3010 4x4 | 2002 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3010 4x4 | 2003 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3010 4x4 | 2004 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3010 4x4 | 2005 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3010 4x4 | 2006 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3010 4x4 | 2007 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3010 4x4 | 2008 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3010 Trans 4x4 | 2005 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3010 Trans 4x4 | 2006 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3010 Trans 4x4 | 2007 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3010 Trans 4x4 | 2008 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3020 | 0-All Years |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3020 | 2001 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3020 | 2002 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 3020 | 2003 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 4010 4x4 (Canada) | 2009 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 4010 4x4 (Canada) | 2010 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 4010 4x4 (Canada) | 2011 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 4010 4x4 (Canada) | 2012 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 4010 4x4 (Canada) | 2013 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 4010 4x4 (Canada) | 2014 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 4010 4x4 (Canada) | 2015 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 4010 4x4 (Canada) | 2016 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 4010 4x4 (Canada) | 2017 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 (Canada) | 2009 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 (Canada) | 2010 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 (Canada) | 2011 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 (Canada) | 2012 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 (Canada) | 2013 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 (Canada) | 2014 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 (Canada) | 2015 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 (Canada) | 2016 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 (Canada) | 2017 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620F - Canada | 2012 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc KAF620F - Canada | 2013 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule 3010 4X4 | 2003 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule 3010 4X4 | 2004 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule 3010 4X4 | 2005 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule 3010 4X4 | 2006 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule 3010 4X4 | 2007 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule 4010 4x4 - Canada | 2012 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule 4010 4x4 - Canada | 2013 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule Advantage Classic | 2003 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule Advantage Classic | 2004 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule Advantage Classic | 2005 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule Advantage Classic | 2006 |
| UTV | KAWASAKI | 620cc Mule Advantage Classic | 2007 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRF800 Teryx (CANADA) | 2015 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRF800 Teryx (CANADA) | 2016 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRF800 Teryx (CANADA) | 2017 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRF800 Teryx (CANADA) | 2018 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRF800 Teryx (CANADA) | 2019 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRF800 Teryx (CANADA) | 2020 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRF800 Teryx Camo (CANADA) | 2015 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRF800 Teryx Camo (CANADA) | 2016 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRF800 Teryx Camo (CANADA) | 2017 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRF800 Teryx Camo (CANADA) | 2018 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRF800 Teryx Camo (CANADA) | 2019 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRF800 Teryx Camo (CANADA) | 2020 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRF800 Teryx LE (CANADA) | 2015 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRF800 Teryx LE (CANADA) | 2016 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRF800 Teryx LE (CANADA) | 2017 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRF800 Teryx LE (CANADA) | 2018 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRF800 Teryx LE (CANADA) | 2019 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRF800 Teryx LE (CANADA) | 2020 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRT800 Teryx (CANADA) | 2014 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRT800 Teryx Camo (CANADA) | 2014 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRT800 Teryx LE (CANADA) | 2014 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRT800 Teryx4 (CANADA) | 2014 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRT800 Teryx4 (CANADA) | 2015 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRT800 Teryx4 (CANADA) | 2016 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRT800 Teryx4 (CANADA) | 2017 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRT800 Teryx4 (CANADA) | 2018 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRT800 Teryx4 (CANADA) | 2019 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRT800 Teryx4 (CANADA) | 2020 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRT800 Teryx4 Camo (CANADA) | 2014 |
| UTV | KAWASAKI | 800cc KRT800 Teryx4 Camo (CANADA) | 2015 |
